Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal Elevasi Pagi (mdpl) Elevasi Siang (mdpl) Elevasi Sore (mdpl) Elevasi Rata-Rata (mdpl) Volume Tampungan Pagi (juta m³) Volume Tampungan Siang (juta m³) Volume Tampungan Sore (juta m³) Volume Tampungan Rata-Rata (juta m³)
1 01-11-2026 225.93 225.94 225.95 225.94 14.42 14.42 14.43 14.42
2 02-11-2026 225.98 225.99 226.00 225.99 14.46 14.46 14.47 14.46
3 03-11-2026 226.02 226.03 226.07 226.04 14.49 14.50 14.53 14.51
4 04-11-2026 226.14 226.15 226.15 226.15 14.59 14.60 14.60 14.60
5 05-11-2026 226.20 226.22 226.24 226.22 14.64 14.66 14.68 14.66
6 06-11-2026 226.31 226.32 226.33 226.32 14.74 14.75 14.75 14.75
7 07-11-2026 226.38 226.39 226.39 226.39 14.80 14.81 14.81 14.80
8 08-11-2026 X 226.44 226.45 226.45 X 14.85 14.86 14.85
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi Elevasi Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis Elevasi (mdpl) Volume Tampungan (juta m³) Tanggal Waktu
Elevasi Min 38.81 0.00 19-02-2026 Pagi
Elevasi Max 284.78 59.72 15-02-2026 Pagi
Grafik Hidrograf Elevasi Harian Tahun 2026
Tabel Volume Tampungan Harian (juta m³) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 25.53 33.08 X X 40.74 40.52 38.08 28.88 19.14 13.49 14.42
2 25.61 34.17 40.23 40.78 40.76 40.50 37.84 28.58 18.94 13.47 14.46
3 25.57 34.25 39.51 40.69 40.69 40.47 37.61 28.23 18.69 20.71 14.51
4 25.58 34.74 38.83 40.79 40.67 40.50 37.34 27.90 18.50 13.49 14.60
5 X 34.98 38.39 40.65 40.65 40.50 37.08 27.55 18.27 13.52 14.66
6 X 36.55 37.85 40.63 40.63 40.41 36.86 27.23 18.03 13.57 14.75
7 X 38.09 38.30 40.91 40.61 40.37 36.56 26.89 17.85 13.60 14.80
8 X 39.62 39.50 40.75 40.55 40.37 36.29 26.54 17.61 13.64 14.85
9 X 40.49 39.45 40.67 40.47 40.23 36.01 26.21 17.41 13.65 X
10 X 40.26 39.01 40.65 40.48 40.13 35.72 25.85 17.21 13.67
11 29.54 39.61 38.33 40.66 40.50 39.99 35.58 25.52 17.01 13.71
12 32.70 38.79 37.76 40.67 40.63 40.49 35.15 25.19 16.77 13.75
13 33.47 38.03 38.31 40.73 40.52 40.53 34.87 24.84 16.56 13.76
14 33.06 41.49 37.90 40.67 40.62 40.56 34.56 24.49 16.34 13.79
15 32.39 53.42 36.93 40.59 40.63 40.50 34.27 24.18 16.11 13.83
16 31.49 40.63 36.42 40.51 40.65 40.50 33.97 23.84 15.88 13.93
17 30.66 40.06 36.65 40.50 41.18 40.48 33.65 23.49 15.66 13.89
18 29.76 39.33 36.89 40.39 40.83 40.45 33.34 23.14 15.44 13.92
19 30.61 25.74 37.11 40.25 X 40.36 33.04 22.81 15.21 13.94
20 33.82 37.92 37.58 40.03 40.75 40.24 32.71 22.44 14.98 13.97
21 41.39 37.19 37.96 39.91 40.89 40.08 32.40 22.09 14.74 14.00
22 41.19 41.06 38.09 39.85 40.71 39.92 32.09 21.73 14.52 14.03
23 40.80 40.62 38.84 39.70 40.67 39.75 31.77 21.38 14.29 14.05
24 X 41.01 40.00 39.55 40.68 39.56 31.46 21.03 14.09 14.07
25 39.93 41.09 40.93 39.67 40.65 39.37 31.16 21.56 13.97 14.09
26 38.96 40.81 40.82 40.84 40.65 39.18 30.84 20.46 13.82 14.14
27 37.78 40.69 40.78 40.74 40.60 38.95 30.52 20.19 13.66 14.18
28 36.69 40.94 40.77 41.07 40.57 38.76 30.20 19.99 13.61 14.25
29 35.89 - 40.71 40.91 40.57 38.55 29.88 19.77 13.53 14.29
30 35.04 - 40.75 40.75 40.55 38.35 29.56 19.57 13.49 14.32
31 33.89 - 40.81 - X - 29.23 19.35 - 14.38 -
Grafik Volume Tampungan Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.