Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Pappa-Bontocinde
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.33 0.33 0.32 0.33 8.87 8.87 8.58 8.77
2 02-11-2026 0.37 0.38 0.40 0.38 10.09 10.40 11.05 10.51
3 03-11-2026 0.43 0.44 0.44 0.44 12.04 12.38 12.38 12.27
4 04-11-2026 0.40 0.40 0.38 0.39 11.05 11.05 10.40 10.83
5 05-11-2026 0.38 0.38 0.35 0.37 10.40 10.40 9.47 10.09
6 06-11-2026 0.40 0.42 0.40 0.41 11.05 11.70 11.05 11.27
7 07-11-2026 0.39 0.39 0.37 0.38 10.72 10.72 10.09 10.51
8 08-11-2026 0.38 0.38 0.36 0.37 10.40 10.40 9.78 10.19
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 1.5 05-09-2026 Pagi
TMA Max 4.43 378.57 22-02-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 60.02 79.39 58.85 58.48 105.46 29.09 27.02 21.62 12.61 1.50 8.77
2 63.11 93.22 45.09 39.63 85.56 29.57 27.17 21.06 11.94 1.50 10.51
3 51.05 100.68 39.98 35.14 59.10 27.80 27.01 22.05 6.47 1.50 12.27
4 43.54 116.87 40.35 60.40 44.70 27.96 24.86 21.76 3.00 1.50 10.83
5 49.83 149.47 80.12 55.88 39.07 28.92 25.93 21.19 1.50 2.32 10.09
6 47.23 127.91 44.32 53.14 37.08 28.28 25.93 21.05 1.50 5.29 11.27
7 82.80 171.02 160.42 48.31 36.54 26.55 26.24 20.49 1.50 5.78 10.51
8 69.00 124.70 91.82 39.98 33.58 26.55 27.02 20.49 1.50 9.18 10.19
9 71.68 92.23 57.12 36.90 32.55 26.24 27.33 20.63 1.50 9.17 X
10 114.11 58.84 52.10 34.79 32.55 25.78 27.17 20.77 5.36 8.58
11 176.51 62.47 46.65 34.09 40.01 25.47 25.16 21.05 12.83 7.84
12 185.64 64.34 66.29 42.43 36.19 29.41 25.63 21.19 12.61 8.59
13 77.00 140.99 55.46 37.08 35.83 28.77 26.55 20.91 11.06 8.78
14 66.36 270.71 45.31 40.39 30.91 28.44 26.39 20.91 8.39 5.78
15 62.11 107.65 37.61 36.01 34.46 27.49 26.39 20.09 7.27 7.56
16 56.24 60.13 33.92 34.44 39.64 27.02 26.39 20.49 3.74 8.88
17 51.25 50.84 31.21 34.10 41.88 26.70 26.86 20.49 1.91 8.59
18 43.74 50.84 30.41 32.56 78.13 25.62 26.55 20.49 1.65 9.78
19 98.36 95.33 41.71 32.90 65.97 27.66 26.24 20.77 1.50 11.83
20 223.90 54.98 54.43 30.72 47.83 26.39 26.86 21.05 1.50 11.61
21 166.43 70.26 48.26 29.08 78.12 25.93 25.77 20.77 1.50 9.30
22 135.52 272.73 62.11 30.55 45.89 25.93 26.86 20.91 1.50 8.98
23 69.38 70.96 130.35 34.97 51.88 28.30 25.78 20.21 1.50 8.00
24 51.86 326.58 118.29 33.60 42.22 28.64 22.79 20.49 1.50 7.91
25 43.93 283.18 184.81 31.55 37.26 47.00 21.19 20.22 1.50 7.54
26 37.62 84.19 64.87 55.79 37.08 26.39 20.77 18.72 1.50 8.01
27 38.16 89.14 46.07 55.25 36.36 27.17 20.77 17.13 1.50 9.28
28 48.26 110.59 41.66 53.80 35.49 26.39 21.20 14.14 1.50 13.65
29 58.60 - 36.02 49.47 33.75 26.39 22.77 13.30 1.50 12.15
30 51.27 - 36.02 39.99 32.05 27.01 21.06 17.70 1.50 10.09
31 43.54 - 35.49 - 31.72 - 23.21 14.01 - 9.27 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.