Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Kanjiro-Pompalangi
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 2.64 2.63 2.62 2.63 58.16 57.73 57.30 57.73
2 02-11-2026 2.59 2.58 2.57 2.58 56.03 55.61 55.19 55.61
3 03-11-2026 2.60 2.59 2.59 2.59 56.45 56.03 56.03 56.17
4 04-11-2026 2.55 2.54 2.53 2.54 54.36 53.95 53.54 53.95
5 05-11-2026 2.50 2.49 2.48 2.49 52.32 51.92 51.52 51.92
6 06-11-2026 2.48 2.47 2.46 2.47 51.52 51.12 50.73 51.12
7 07-11-2026 2.59 2.59 2.58 2.59 56.03 56.03 55.61 55.89
8 08-11-2026 2.52 2.51 2.50 2.51 53.13 52.72 52.32 52.72
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 1.50 21.51 26-01-2026 Siang
TMA Max 3.40 97.54 20-05-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 27.85 22.53 51.92 60.79 58.16 63.04 59.46 59.90 53.54 53.95 57.73
2 26.02 25.06 51.92 59.46 59.03 69.15 56.87 59.17 53.13 53.27 55.61
3 25.52 24.05 51.92 63.96 56.87 63.96 63.96 64.42 53.13 53.54 56.17
4 25.86 24.78 58.16 60.34 60.34 63.04 63.69 59.03 53.95 53.13 53.95
5 28.15 23.98 53.95 64.32 64.88 64.42 59.46 59.46 54.09 53.13 51.92
6 26.62 23.58 53.54 69.64 80.45 64.42 60.34 59.46 53.54 52.72 51.12
7 28.64 24.05 53.95 64.88 66.33 58.16 62.58 63.96 53.27 52.32 55.89
8 25.77 25.52 54.36 63.96 76.63 59.46 63.04 55.19 55.19 51.52 52.72
9 25.77 21.81 56.03 68.67 70.29 62.58 63.50 60.05 55.19 51.12 X
10 24.78 24.46 52.19 51.94 83.10 61.68 56.03 59.46 54.77 51.92
11 28.28 23.03 51.92 64.88 69.32 61.68 56.03 58.59 54.77 51.92
12 24.78 43.10 51.92 64.58 64.16 64.42 58.16 58.16 55.19 52.72
13 26.02 26.02 51.52 56.03 63.96 64.42 54.09 59.46 53.54 51.92
14 25.52 29.39 51.92 61.68 65.04 65.81 53.95 58.16 56.03 51.12
15 26.02 39.70 52.73 64.42 73.44 64.88 58.16 59.46 56.03 54.77
16 23.58 56.59 51.92 63.96 69.64 57.73 54.36 56.87 55.61 52.72
17 23.81 63.96 53.95 63.35 74.28 64.88 54.77 55.61 55.19 51.92
18 23.11 61.68 53.95 63.04 68.68 63.35 56.03 56.87 54.22 51.92
19 22.64 61.23 53.95 58.16 68.67 63.82 64.88 55.19 56.87 51.92
20 22.87 53.95 55.61 59.03 77.81 52.34 72.79 54.36 56.03 52.59
21 22.41 25.52 52.46 59.46 72.10 60.34 60.34 55.61 54.36 51.52
22 22.41 26.79 56.59 60.34 68.19 63.50 60.34 53.54 56.03 51.92
23 22.41 60.34 59.46 62.58 85.29 62.58 61.23 53.13 54.36 51.92
24 22.87 63.12 56.03 61.23 55.19 60.05 61.68 53.54 56.87 51.12
25 22.41 63.73 56.24 60.34 68.67 59.46 63.96 53.13 55.19 51.52
26 21.66 64.88 56.87 54.09 67.23 58.59 59.61 53.13 54.77 51.92
27 22.41 56.87 55.19 52.72 64.88 62.28 62.58 53.13 54.50 53.95
28 24.65 62.14 53.68 58.16 64.11 61.83 60.34 52.72 54.09 51.12
29 22.41 - 52.93 43.24 63.96 60.79 63.96 53.13 55.33 58.16
30 23.11 - 59.46 58.59 59.46 59.46 59.46 54.36 54.09 56.03
31 23.58 - 63.75 - 64.88 - 60.49 53.54 - 59.03 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.