Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.10 0.10 0.12 0.11 18.43 18.43 19.19 18.68
2 02-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 18.43 18.43 18.43 18.43
3 03-11-2026 0.14 0.13 0.13 0.13 19.97 19.58 19.58 19.71
4 04-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 18.43 18.43 18.43 18.43
5 05-11-2026 0.11 0.12 0.12 0.12 18.81 19.19 19.19 19.06
6 06-11-2026 0.11 0.11 0.11 0.11 18.81 18.81 18.81 18.81
7 07-11-2026 0.11 0.09 0.10 0.10 18.81 18.05 18.43 18.43
8 08-11-2026 0.08 0.08 0.08 0.08 17.68 17.68 17.68 17.68
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 14.84 09-02-2026 Sore
TMA Max 5.00 607.17 14-05-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 28.07 21.70 21.03 21.56 29.47 34.02 33.85 38.19 23.36 20.36 18.68
2 28.85 23.50 20.76 21.70 38.18 32.36 84.35 33.35 23.22 20.36 18.43
3 25.96 22.53 20.49 22.94 47.56 35.90 67.53 31.06 23.22 20.36 19.71
4 25.37 21.70 21.16 22.24 39.62 72.76 43.32 30.26 23.22 20.49 18.43
5 33.56 21.16 21.83 22.11 68.46 41.09 38.54 29.47 23.22 19.97 19.06
6 27.31 20.36 21.16 21.43 225.82 35.56 35.38 28.84 23.22 20.23 18.81
7 26.40 20.76 20.76 26.57 52.68 40.16 34.02 28.53 22.66 19.97 18.43
8 25.52 22.55 21.16 24.10 100.97 38.94 32.85 28.07 22.52 19.97 17.68
9 25.22 22.30 20.76 29.98 59.75 38.54 32.03 27.61 22.80 20.10 X
10 25.23 24.40 20.76 33.40 92.62 35.21 31.38 27.61 22.24 19.58
11 24.64 22.94 20.76 29.95 63.73 35.04 30.90 27.15 22.38 19.71
12 24.21 22.38 20.76 26.86 211.15 78.19 30.42 26.70 22.11 19.84
13 23.64 22.38 21.43 24.07 109.24 115.48 29.94 26.70 22.24 19.58
14 23.08 21.97 20.89 22.52 271.19 73.25 29.47 26.70 21.70 19.58
15 22.66 21.97 20.89 21.56 93.45 57.90 29.47 26.25 21.83 19.71
16 22.38 20.89 20.49 21.56 60.12 52.41 29.16 25.81 21.70 19.58
17 22.38 21.03 20.89 21.16 53.43 45.21 29.47 25.81 21.56 19.58
18 22.38 23.70 23.51 20.49 58.40 41.25 38.69 25.81 21.56 19.19
19 22.38 26.12 20.76 20.76 45.41 38.71 69.36 25.37 21.56 19.19
20 22.66 22.52 20.89 19.84 48.79 37.12 43.72 25.37 21.43 19.58
21 24.51 22.25 21.56 19.32 41.25 36.07 35.73 24.93 21.43 18.81
22 22.38 24.50 25.53 23.22 38.18 34.19 32.85 24.64 21.56 18.94
23 21.97 23.23 23.93 38.21 36.07 53.52 31.71 24.79 21.16 19.06
24 21.70 22.52 21.83 25.96 35.73 42.55 31.38 24.50 21.03 19.19
25 22.11 23.22 21.16 23.22 34.19 39.98 30.90 24.50 20.76 19.32
26 21.83 22.38 20.76 46.86 33.35 42.19 30.26 24.36 20.76 19.19
27 22.66 21.70 20.76 53.04 32.20 36.94 30.42 24.07 21.16 19.19
28 23.23 21.56 20.23 52.14 32.03 39.51 30.90 24.07 20.76 18.81
29 26.42 - 19.97 48.47 42.02 40.39 32.38 23.93 20.76 18.56
30 22.80 - 23.09 33.53 35.04 35.38 30.42 23.64 20.63 18.56
31 22.52 - 22.80 - 45.02 - 92.40 23.64 - 18.43 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.