Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 1.64 1.64 1.64 1.64 27.29 27.29 27.29 27.29
2 02-11-2026 1.64 1.64 1.64 1.64 27.29 27.29 27.29 27.29
3 03-11-2026 1.64 1.64 1.64 1.64 27.29 27.29 27.29 27.29
4 04-11-2026 1.64 1.64 1.64 1.64 27.29 27.29 27.29 27.29
5 05-11-2026 1.64 1.64 1.64 1.64 27.29 27.29 27.29 27.29
6 06-11-2026 1.64 1.64 1.64 1.64 27.29 27.29 27.29 27.29
7 07-11-2026 1.64 1.64 1.64 1.64 27.29 27.29 27.29 27.29
8 08-11-2026 1.64 1.64 1.64 1.64 27.29 27.29 27.29 27.29
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 1.22 7.73 04-01-2026 Pagi
TMA Max 2.13 64.18 08-05-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 15.69 19.45 26.10 24.37 28.51 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
2 13.40 22.69 26.10 24.37 28.51 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
3 10.15 22.69 26.10 24.37 28.31 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
4 7.95 22.69 26.10 24.37 27.90 26.10 27.29 27.29 14.71 27.29 27.29
5 7.73 22.69 26.10 24.37 28.51 26.10 27.29 27.29 23.10 27.29 27.29
6 12.98 22.69 26.10 28.56 28.51 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
7 13.26 22.69 26.10 26.69 28.51 26.10 27.29 27.29 14.71 27.29 27.29
8 13.83 22.87 26.10 19.51 49.66 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
9 12.98 23.24 25.14 29.54 29.74 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29 X
10 12.98 23.24 26.10 30.37 34.25 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29
11 12.98 23.80 26.10 28.51 29.74 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29
12 12.98 23.80 26.10 28.51 29.12 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29
13 12.98 24.37 26.10 28.51 29.12 26.10 27.29 27.29 27.29 27.29
14 12.98 24.94 26.10 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
15 13.26 24.94 26.10 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
16 13.83 24.94 26.10 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
17 13.83 24.94 26.10 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
18 13.83 24.94 28.17 28.51 29.12 31.00 27.29 27.29 27.29 27.29
19 13.83 24.18 26.10 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
20 13.83 24.94 24.37 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
21 13.83 24.94 24.37 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
22 13.83 24.94 24.37 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
23 13.83 24.94 24.37 28.51 28.51 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
24 13.83 37.72 24.37 28.51 31.52 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
25 12.98 26.10 24.37 28.51 29.12 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
26 12.98 26.10 24.37 28.51 31.75 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
27 12.98 26.10 24.37 28.51 26.69 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
28 18.36 26.10 24.37 28.51 26.69 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
29 26.91 - 24.37 28.51 26.69 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
30 23.24 - 24.37 28.51 26.69 27.29 27.29 27.29 27.29 27.29
31 23.06 - 24.37 - 26.69 - 27.29 27.29 - 27.29 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.