Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.17 0.17 0.17 0.17 69.16 69.16 69.16 69.16
2 02-11-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 70.79 70.79 70.79 70.79
3 03-11-2026 0.23 0.23 0.23 0.23 72.43 72.43 72.43 72.43
4 04-11-2026 0.22 0.22 0.22 0.22 71.88 71.88 71.88 71.88
5 05-11-2026 0.22 0.21 0.21 0.21 71.88 71.33 71.33 71.51
6 06-11-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 70.79 70.79 70.79 70.79
7 07-11-2026 0.19 0.19 0.19 0.19 70.24 70.24 70.24 70.24
8 08-11-2026 0.19 X X 0.19 70.24 X X 70.24
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.15 68.09 23-10-2026 Pagi
TMA Max 2.00 191.95 01-01-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 172.55 89.82 100.33 103.04 98.28 103.87 85.47 77.24 72.98 70.24 69.16
2 129.93 82.74 98.27 110.89 112.20 104.29 88.41 77.06 72.98 70.24 70.79
3 112.61 86.05 92.99 117.20 113.25 110.90 86.05 76.87 72.98 70.24 72.43
4 105.13 89.41 92.59 101.79 108.53 105.55 86.84 76.31 72.98 69.70 71.88
5 120.05 87.03 92.59 100.75 137.35 108.54 84.69 76.31 72.98 69.70 71.51
6 114.77 84.88 91.19 100.13 128.36 102.41 83.72 76.31 72.98 69.70 70.79
7 120.94 84.11 89.99 108.97 118.72 99.30 82.75 76.31 72.98 69.70 70.24
8 111.09 82.95 89.00 101.79 114.55 97.45 82.56 75.75 72.98 69.16 70.24
9 105.34 82.76 91.99 103.25 110.02 98.89 81.99 75.75 72.98 69.16 X
10 122.72 81.99 89.20 92.19 118.05 96.85 81.99 75.19 72.98 68.62
11 108.74 81.41 88.21 90.19 126.32 95.21 81.99 74.64 72.98 68.62
12 100.33 85.48 88.21 89.99 125.65 97.45 81.41 74.27 72.98 68.62
13 98.48 89.01 87.82 109.68 121.83 103.66 80.84 73.90 72.98 68.62
14 96.23 115.52 85.86 108.55 119.61 103.25 80.08 73.53 72.98 68.62
15 94.00 96.44 85.47 104.12 118.05 97.45 79.13 73.53 72.98 68.62
16 92.79 93.40 99.12 112.44 131.79 93.80 79.70 73.53 72.61 68.62
17 90.19 110.75 99.12 99.98 118.31 92.19 79.70 73.53 72.43 68.62
18 92.01 111.55 89.01 93.60 125.44 105.78 79.70 73.53 71.88 68.62
19 93.80 138.96 86.84 91.39 176.18 104.94 80.27 73.53 71.88 68.62
20 91.39 107.04 87.25 90.00 162.54 97.87 80.84 72.98 71.33 68.62
21 91.60 99.30 89.01 111.69 167.79 94.00 80.27 72.98 71.33 68.62
22 89.99 119.84 104.97 98.07 147.72 92.19 79.89 72.98 71.33 68.62
23 87.82 104.29 102.02 92.19 135.90 94.40 79.13 72.98 70.79 68.09
24 87.23 113.54 90.99 89.20 133.82 90.99 78.75 72.98 70.79 69.16
25 86.64 133.61 87.03 89.61 132.67 89.00 78.37 72.98 70.79 70.25
26 86.05 119.60 84.88 88.41 124.94 88.41 78.00 72.98 70.24 70.79
27 85.27 109.81 83.14 91.79 118.93 88.41 77.43 72.98 70.24 69.70
28 92.00 104.51 81.99 104.52 114.55 87.82 77.43 72.98 70.24 69.70
29 89.60 - 84.92 96.84 115.43 86.84 77.06 72.98 70.24 69.16
30 86.64 - 92.21 112.70 108.10 86.25 76.87 72.98 70.24 68.62
31 85.08 - 93.60 - 106.19 - 77.43 72.98 - 69.52 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.