Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Pappa-Palleko
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 87.94 87.94 87.94
2 02-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 87.94 87.94 87.94
3 03-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 87.94 87.94 87.94
4 04-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 87.94 87.94 87.94
5 05-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 87.94 87.94 87.94
6 06-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 87.94 87.94 87.94
7 07-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 87.94 87.94 87.94
8 08-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 87.94 87.94 87.94
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 87.94 01-01-2026 Pagi
TMA Max 0.31 108.31 05-09-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
2 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
3 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
4 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
5 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 94.73 87.94 87.94
6 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
7 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
8 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
9 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 X
10 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
11 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
12 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
13 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
14 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
15 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
16 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
17 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
18 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
19 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
20 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
21 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
22 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
23 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
24 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
25 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
26 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
27 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
28 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
29 87.94 - 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
30 87.94 - 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94 87.94
31 87.94 - 87.94 - 87.94 - 87.94 87.94 - 87.94 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.