Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Bulutimorang
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 1.3 1.3 1.3 1.30
2 02-01-2026 0.90 0.90 0.90 0.90 2.15 2.15 2.15 2.15
3 03-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
4 04-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
5 05-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
6 06-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
7 07-01-2026 0.32 0.32 0.32 0.32 1.1 1.1 1.1 1.10
8 08-01-2026 1.20 0.80 0.80 0.93 2.83 1.94 1.94 2.24
9 09-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
10 10-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
11 11-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
12 12-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
13 13-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
14 14-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
15 15-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
16 16-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
17 17-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
18 18-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
19 19-01-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
20 20-01-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
21 21-01-2026 1.20 0.70 0.70 0.87 2.83 1.75 1.75 2.11
22 22-01-2026 0.70 0.30 0.30 0.43 1.75 1.07 1.07 1.30
23 23-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
24 24-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
25 25-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
26 26-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
27 27-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
28 28-01-2026 1.37 1.23 0.90 1.17 3.27 2.91 2.15 2.78
29 29-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
30 30-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
31 31-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
32 01-02-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
33 02-02-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
34 03-02-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
35 04-02-2026 1.37 1.21 0.57 1.05 3.27 2.86 1.51 2.55
36 05-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
37 06-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
38 07-02-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
39 08-02-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
40 09-02-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
41 10-02-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.14 1.14 1.14 1.14
42 11-02-2026 1.12 0.90 0.30 0.77 2.64 2.15 1.07 1.95
43 12-02-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
44 13-02-2026 1.27 0.80 0.80 0.96 3.01 1.94 1.94 2.30
45 14-02-2026 1.80 1.10 0.80 1.23 4.5 2.59 1.94 3.01
46 15-02-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 1.75 1.75 1.75 1.75
47 16-02-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
48 17-02-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 1.94 1.94 1.94 1.94
49 18-02-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 1.75 1.75 1.75 1.75
50 19-02-2026 1.35 0.80 0.80 0.98 3.21 1.94 1.94 2.36
51 20-02-2026 0.57 0.57 0.57 0.57 1.51 1.51 1.51 1.51
52 21-02-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
53 22-02-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
54 23-02-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
55 24-02-2026 1.80 2.10 3.00 2.30 4.5 5.48 9.04 6.34
56 25-02-2026 1.10 0.90 0.90 0.97 2.59 2.15 2.15 2.30
57 26-02-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 1.94 1.94 1.94 1.94
58 27-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
59 28-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
60 01-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
61 02-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
62 03-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
63 04-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
64 05-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
65 06-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
66 07-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
67 08-03-2026 0.60 0.60 0.40 0.53 1.56 1.56 1.22 1.45
68 09-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
69 10-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
70 11-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
71 12-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
72 13-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
73 14-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
74 15-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
75 16-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
76 17-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
77 18-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
78 19-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
79 20-03-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 0.86 0.86 0.86
80 21-03-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 0.86 0.86 0.86
81 22-03-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 0.86 0.86 0.86
82 23-03-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 0.86 0.86 0.86
83 24-03-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 1.56 1.56 1.56 1.56
84 25-03-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 1.56 1.56 1.56 1.56
85 26-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
86 27-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
87 28-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
88 29-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
89 30-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
90 31-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
91 01-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
92 02-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
93 03-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
94 04-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
95 05-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
96 06-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
97 07-04-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
98 08-04-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
99 09-04-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
100 10-04-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
101 11-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
102 12-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
103 13-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
104 14-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
105 15-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
106 16-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
107 17-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
108 18-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
109 19-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
110 20-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
111 21-04-2026 1.10 0.50 0.50 0.70 2.59 1.39 1.39 1.79
112 22-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
113 23-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
114 24-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
115 25-04-2026 1.25 0.60 0.60 0.82 2.96 1.56 1.56 2.03
116 26-04-2026 0.80 0.60 0.60 0.67 1.94 1.56 1.56 1.69
117 27-04-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
118 28-04-2026 0.80 0.40 0.30 0.50 1.94 1.22 1.07 1.41
119 29-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
120 30-04-2026 0.40 0.30 0.30 0.33 1.22 1.07 1.07 1.12
121 01-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
122 02-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
123 03-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
124 04-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
125 05-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
126 06-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
127 07-05-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
128 08-05-2026 0.50 0.40 0.40 0.43 1.39 1.22 1.22 1.28
129 09-05-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
130 10-05-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
131 11-05-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
132 12-05-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
133 13-05-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
134 14-05-2026 1.27 0.90 0.75 0.97 3.01 2.15 1.84 2.33
135 15-05-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 1.39 1.39 1.39 1.39
136 16-05-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
137 17-05-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
138 18-05-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
139 19-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
140 20-05-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 1.56 1.56 1.56 1.56
141 21-05-2026 0.60 0.40 0.40 0.47 1.56 1.22 1.22 1.33
142 22-05-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
143 23-05-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 1.22 1.22 1.22 1.22
144 24-05-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
145 25-05-2026 0.70 0.40 0.40 0.50 1.75 1.22 1.22 1.40
146 26-05-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
147 27-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
148 28-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
149 29-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
150 30-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
151 31-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
152 01-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
153 02-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
154 03-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
155 04-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
156 05-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
157 06-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
158 07-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
159 08-06-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
160 09-06-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
161 10-06-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
162 11-06-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
163 12-06-2026 1.10 0.73 0.70 0.84 2.59 1.8 1.75 2.05
164 13-06-2026 0.80 0.75 0.70 0.75 1.94 1.84 1.75 1.84
165 14-06-2026 0.70 0.40 0.30 0.47 1.75 1.22 1.07 1.35
166 15-06-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
167 16-06-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
168 17-06-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.07 1.07 1.07 1.07
169 18-06-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 1 1.00
170 19-06-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 1 1.00
171 20-06-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 1 1.00
172 21-06-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 1 1.00
173 22-06-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 1 1.00
174 23-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
175 24-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
176 25-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
177 26-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
178 27-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
179 28-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
180 29-06-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
181 30-06-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
182 01-07-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
183 02-07-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
184 03-07-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
185 04-07-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 0.79 0.79 0.79 0.79
186 05-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 0.93 0.93 0.93
187 06-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
188 07-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
189 08-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
190 09-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
191 10-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
192 11-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
193 12-07-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 X X X X
194 13-07-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 0.9 X X 0.90
195 14-07-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 0.9 X X 0.90
196 15-07-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 0.9 X X 0.90
197 16-07-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 X X 0.86
198 17-07-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 X X 0.86
199 18-07-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 X X 0.86
200 19-07-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 X X 0.86
201 20-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
202 21-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
203 22-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
204 23-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
205 24-07-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.93 X X 0.93
206 25-07-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 X X 0.86
207 26-07-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 X X X X
208 27-07-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 X X X X
209 28-07-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.86 X X 0.86
210 29-07-2026 0.15 X X 0.15 0.86 X X 0.86
211 30-07-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.10 0.79 08-06-2026 Pagi
TMA Max 3.00 9.04 24-02-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 1.30 1.14 1.22 1.39 0.93 0.93 0.79
2 2.15 1.07 1.22 1.39 0.93 0.93 0.79
3 1.07 1.07 1.22 1.39 0.93 0.93 0.79
4 0.93 2.55 1.07 1.39 0.93 0.93 0.79
5 0.93 1.22 1.07 1.39 0.93 0.93 0.93
6 0.93 1.22 1.07 1.39 0.93 0.93 0.93
7 1.10 1.14 1.07 1.22 1.07 0.93 0.93
8 2.24 1.14 1.45 1.22 1.28 0.79 0.93
9 1.22 1.14 1.07 1.22 1.22 0.79 0.93
10 1.22 1.14 1.07 1.22 1.07 0.79 0.93
11 1.22 1.95 1.07 1.07 1.07 1.07 0.93
12 1.22 1.07 0.93 1.07 1.22 2.05 X
13 1.22 2.30 0.93 1.07 1.22 1.84 0.90
14 1.14 3.01 0.93 1.07 2.33 1.35 0.90
15 1.14 1.75 0.93 1.07 1.39 1.07 0.90
16 1.14 1.07 0.93 0.93 1.22 1.07 0.86
17 1.14 1.94 0.93 0.93 1.22 1.07 0.86
18 1.14 1.75 0.93 0.93 1.22 1.00 0.86
19 1.39 2.36 0.93 0.93 0.93 1.00 0.86
20 1.39 1.51 0.86 0.93 1.56 1.00 0.93
21 2.11 1.07 0.86 1.79 1.33 1.00 0.93
22 1.30 1.07 0.86 1.39 1.22 1.00 0.93
23 1.07 1.07 0.86 1.07 1.22 0.93 0.93
24 1.07 6.34 1.56 1.07 1.07 0.93 0.93
25 1.07 2.30 1.56 2.03 1.40 0.93 0.86
26 0.93 1.94 1.22 1.69 1.07 0.93 X
27 0.93 1.22 1.22 1.22 0.93 0.93 X
28 2.78 1.22 1.22 1.41 0.93 0.93 0.86
29 1.22 - 1.22 1.07 0.93 0.79 0.86
30 1.22 - 1.22 1.12 0.93 0.79
31 1.22 - 1.22 - 0.93 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.