Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Saddang-Kabere
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.78 1.52 1.20 1.17 490.32 610.68 556.64 552.55
2 02-01-2026 1.99 1.58 1.24 1.60 695.72 621.16 563.22 626.70
3 03-01-2026 1.41 1.61 1.26 1.43 591.75 626.44 566.54 594.91
4 04-01-2026 1.84 X 0.75 1.30 667.84 X 485.78 576.81
5 05-01-2026 2.70 2.10 1.65 2.15 837.38 716.62 633.52 729.17
6 06-01-2026 1.45 1.24 1.14 1.28 598.59 563.22 546.85 569.55
7 07-01-2026 2.02 1.68 1.36 1.69 701.38 638.87 583.27 641.17
8 08-01-2026 1.04 0.95 0.90 0.96 530.76 516.54 508.74 518.68
9 09-01-2026 0.89 0.75 0.70 0.78 507.19 485.78 478.27 490.41
10 10-01-2026 0.89 0.85 0.72 0.82 507.19 501.01 481.27 496.49
11 11-01-2026 0.71 0.65 0.61 0.66 479.77 470.83 464.94 471.85
12 12-01-2026 0.56 0.54 0.50 0.53 457.63 454.72 448.95 453.77
13 13-01-2026 0.46 0.44 0.42 0.44 443.22 440.38 437.54 440.38
14 14-01-2026 0.40 0.38 0.38 0.39 434.72 431.9 431.9 432.84
15 15-01-2026 0.38 0.32 0.32 0.34 431.9 423.53 423.53 426.32
16 16-01-2026 0.32 0.30 0.28 0.30 423.53 420.76 418.01 420.77
17 17-01-2026 0.29 0.29 0.24 0.27 419.38 419.38 412.53 417.10
18 18-01-2026 0.28 0.26 0.22 0.25 418.01 415.26 409.8 414.36
19 19-01-2026 0.30 0.29 0.24 0.28 420.76 419.38 412.53 417.56
20 20-01-2026 0.26 0.25 0.23 0.25 415.26 413.89 411.16 413.44
21 21-01-2026 0.38 0.40 0.40 0.39 431.9 434.72 434.72 433.78
22 22-01-2026 0.30 0.28 0.25 0.28 420.76 418.01 413.89 417.55
23 23-01-2026 0.21 0.20 0.18 0.20 408.45 407.09 404.39 406.64
24 24-01-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 404.39 404.39 404.39 404.39
25 25-01-2026 0.17 0.16 0.15 0.16 403.04 401.7 400.36 401.70
26 26-01-2026 0.15 0.14 0.14 0.14 400.36 399.02 399.02 399.47
27 27-01-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 393.69 393.69 393.69 393.69
28 28-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 407.09 407.09 407.09 407.09
29 29-01-2026 0.30 0.30 0.22 0.27 420.76 420.76 409.8 417.11
30 30-01-2026 0.55 0.59 0.50 0.55 456.17 462 448.95 455.71
31 31-01-2026 0.25 0.45 0.43 0.38 413.89 441.8 438.96 431.55
32 01-02-2026 0.26 0.20 0.14 0.20 415.26 407.09 399.02 407.12
33 02-02-2026 0.33 0.40 0.35 0.36 424.92 434.72 427.71 429.12
34 03-02-2026 0.30 0.30 0.28 0.29 420.76 420.76 418.01 419.84
35 04-02-2026 0.30 0.44 0.47 0.40 420.76 440.38 444.65 435.26
36 05-02-2026 0.25 0.23 0.40 0.29 413.89 411.16 434.72 419.92
37 06-02-2026 0.33 0.33 0.36 0.34 424.92 424.92 429.1 426.31
38 07-02-2026 0.20 0.17 0.20 0.19 407.09 403.04 407.09 405.74
39 08-02-2026 0.15 0.10 0.10 0.12 400.36 393.69 393.69 395.91
40 09-02-2026 0.20 0.10 0.10 0.13 407.09 393.69 393.69 398.16
41 10-02-2026 0.90 0.10 0.80 0.60 508.74 393.69 493.36 465.26
42 11-02-2026 0.10 0.22 0.35 0.22 393.69 409.8 427.71 410.40
43 12-02-2026 0.30 0.26 0.25 0.27 420.76 415.26 413.89 416.64
44 13-02-2026 0.30 0.32 0.33 0.32 420.76 423.53 424.92 423.07
45 14-02-2026 1.00 0.90 1.70 1.20 524.41 508.74 642.44 558.53
46 15-02-2026 0.56 0.45 0.42 0.48 457.63 441.8 437.54 445.66
47 16-02-2026 0.30 0.58 0.54 0.47 420.76 460.54 454.72 445.34
48 17-02-2026 0.60 0.61 0.53 0.58 463.47 464.94 453.28 460.56
49 18-02-2026 0.65 0.60 0.50 0.58 470.83 463.47 448.95 461.08
50 19-02-2026 1.61 1.35 1.45 1.47 626.44 581.59 598.59 602.21
51 20-02-2026 0.90 0.74 0.70 0.78 508.74 484.27 478.27 490.43
52 21-02-2026 0.46 0.45 0.50 0.47 443.22 441.8 448.95 444.66
53 22-02-2026 0.69 0.67 0.62 0.66 476.78 473.8 466.41 472.33
54 23-02-2026 0.40 0.38 0.35 0.38 434.72 431.9 427.71 431.44
55 24-02-2026 0.40 0.39 0.70 0.50 434.72 433.31 478.27 448.77
56 25-02-2026 1.28 1.38 1.17 1.28 569.86 586.66 551.73 569.42
57 26-02-2026 0.80 0.70 0.64 0.71 493.36 478.27 469.36 480.33
58 27-02-2026 0.47 0.45 0.35 0.42 444.65 441.8 427.71 438.05
59 28-02-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 420.76 420.76 420.76 420.76
60 01-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 407.09 407.09 407.09 407.09
61 02-03-2026 0.20 0.15 0.15 0.17 407.09 400.36 400.36 402.60
62 03-03-2026 0.10 0.15 0.13 0.13 393.69 400.36 397.68 397.24
63 04-03-2026 0.10 0.60 0.28 0.33 393.69 463.47 418.01 425.06
64 05-03-2026 0.15 0.50 0.70 0.45 400.36 448.95 478.27 442.53
65 06-03-2026 0.70 0.50 0.40 0.53 478.27 448.95 434.72 453.98
66 07-03-2026 4.00 0.30 0.00 1.43 1139.96 420.76 380.57 647.10
67 08-03-2026 0.00 0.00 0.10 0.03 380.57 380.57 393.69 384.94
68 09-03-2026 0.40 0.25 0.28 0.31 434.72 413.89 418.01 422.21
69 10-03-2026 0.20 0.12 0.10 0.14 407.09 396.35 393.69 399.04
70 11-03-2026 X 0.10 0.70 0.40 X 393.69 478.27 435.98
71 12-03-2026 0.60 0.10 0.30 0.33 463.47 393.69 420.76 425.97
72 13-03-2026 0.30 X 0.00 0.15 420.76 X 380.57 400.67
73 14-03-2026 0.10 0.00 0.00 0.03 393.69 380.57 380.57 384.94
74 15-03-2026 0.30 0.00 X 0.15 420.76 380.57 X 400.67
75 16-03-2026 0.31 0.22 0.20 0.24 422.15 409.8 407.09 413.01
76 17-03-2026 0.20 0.19 0.17 0.19 407.09 405.74 403.04 405.29
77 18-03-2026 0.10 0.24 0.30 0.21 393.69 412.53 420.76 408.99
78 19-03-2026 0.12 0.25 0.22 0.20 396.35 413.89 409.8 406.68
79 20-03-2026 0.20 0.48 0.44 0.37 407.09 446.08 440.38 431.18
80 21-03-2026 0.20 0.40 0.30 0.30 407.09 434.72 420.76 420.86
81 22-03-2026 0.17 0.39 0.35 0.30 403.04 433.31 427.71 421.35
82 23-03-2026 0.20 0.30 0.25 0.25 407.09 420.76 413.89 413.91
83 24-03-2026 0.22 0.15 X 0.19 409.8 400.36 X 405.08
84 25-03-2026 0.80 0.80 0.70 0.77 493.36 493.36 478.27 488.33
85 26-03-2026 0.70 0.00 0.00 0.23 478.27 380.57 380.57 413.14
86 27-03-2026 0.00 0.00 0.20 0.07 380.57 380.57 407.09 389.41
87 28-03-2026 0.10 0.30 0.26 0.22 393.69 420.76 415.26 409.90
88 29-03-2026 0.30 X 0.70 0.50 420.76 X 478.27 449.52
89 30-03-2026 0.50 0.50 0.20 0.40 448.95 448.95 407.09 435.00
90 31-03-2026 0.67 1.30 0.85 0.94 473.8 573.2 501.01 516.00
91 01-04-2026 1.22 1.25 1.20 1.22 559.92 564.88 556.64 560.48
92 02-04-2026 0.80 0.59 0.55 0.65 493.36 462 456.17 470.51
93 03-04-2026 0.75 0.85 0.80 0.80 485.78 501.01 493.36 493.38
94 04-04-2026 0.55 0.62 0.58 0.58 456.17 466.41 460.54 461.04
95 05-04-2026 0.95 1.10 1.05 1.03 516.54 540.38 532.36 529.76
96 06-04-2026 0.90 1.00 1.02 0.97 508.74 524.41 527.58 520.24
97 07-04-2026 1.43 1.24 1.06 1.24 595.17 563.22 533.96 564.12
98 08-04-2026 0.90 0.75 0.70 0.78 508.74 485.78 478.27 490.93
99 09-04-2026 1.40 1.30 1.20 1.30 590.05 573.2 556.64 573.30
100 10-04-2026 1.00 0.84 0.75 0.86 524.41 499.48 485.78 503.22
101 11-04-2026 0.65 0.84 0.73 0.74 470.83 499.48 482.77 484.36
102 12-04-2026 0.60 1.20 1.02 0.94 463.47 556.64 527.58 515.90
103 13-04-2026 1.60 1.30 1.13 1.34 624.68 573.2 545.22 581.03
104 14-04-2026 1.19 1.00 0.85 1.01 555 524.41 501.01 526.81
105 15-04-2026 0.65 0.60 0.55 0.60 470.83 463.47 456.17 463.49
106 16-04-2026 0.75 0.70 0.65 0.70 485.78 478.27 470.83 478.29
107 17-04-2026 0.97 1.00 0.88 0.95 X 524.41 505.64 515.03
108 18-04-2026 0.59 0.61 0.60 0.60 462 X 463.47 462.74
109 19-04-2026 0.95 0.80 0.70 0.82 516.54 493.36 478.27 496.06
110 20-04-2026 0.62 0.70 0.65 0.66 466.41 478.27 470.83 471.84
111 21-04-2026 0.92 0.93 0.95 0.93 511.85 X 516.54 514.20
112 22-04-2026 0.55 0.60 0.62 0.59 456.17 463.47 466.41 462.02
113 23-04-2026 0.50 0.45 0.55 0.50 448.95 441.8 456.17 448.97
114 24-04-2026 0.43 0.40 0.34 0.39 438.96 X 426.31 432.64
115 25-04-2026 0.26 0.28 0.23 0.26 415.26 418.01 411.16 414.81
116 26-04-2026 0.30 0.23 0.21 0.25 X 411.16 408.45 409.81
117 27-04-2026 0.85 1.02 0.84 0.90 501.01 527.58 499.48 509.36
118 28-04-2026 2.00 1.94 1.40 1.78 697.6 686.35 590.05 658.00
119 29-04-2026 1.44 1.45 1.15 1.35 596.88 598.59 548.47 581.31
120 30-04-2026 0.92 0.80 0.74 0.82 511.85 493.36 484.27 496.49
121 01-05-2026 0.72 0.70 0.63 0.68 481.27 478.27 467.88 475.81
122 02-05-2026 1.75 1.60 1.38 1.58 651.44 624.68 586.66 620.93
123 03-05-2026 1.15 1.10 1.02 1.09 548.47 540.38 527.58 538.81
124 04-05-2026 1.85 1.49 1.33 1.56 669.67 605.48 578.22 617.79
125 05-05-2026 1.80 1.45 1.30 1.52 660.52 598.59 573.2 610.77
126 06-05-2026 1.10 1.08 1.10 1.09 540.38 537.16 540.38 539.31
127 07-05-2026 1.00 0.90 0.89 0.93 524.41 508.74 507.19 513.45
128 08-05-2026 1.10 1.10 0.90 1.03 540.38 540.38 508.74 529.83
129 09-05-2026 0.73 0.75 0.70 0.73 482.77 485.78 478.27 482.27
130 10-05-2026 1.40 1.40 1.20 1.33 X 590.05 556.64 573.35
131 11-05-2026 1.30 1.20 1.03 1.18 573.2 556.64 529.17 553.00
132 12-05-2026 0.92 0.93 0.90 0.92 511.85 513.41 508.74 511.33
133 13-05-2026 0.80 0.73 0.75 0.76 493.36 482.77 485.78 487.30
134 14-05-2026 0.75 0.73 0.75 0.74 485.78 482.77 485.78 484.78
135 15-05-2026 0.75 0.87 0.80 0.81 485.78 504.1 493.36 494.41
136 16-05-2026 1.50 1.30 1.10 1.30 607.21 573.2 540.38 573.60
137 17-05-2026 0.95 0.95 0.85 0.92 516.54 516.54 501.01 511.36
138 18-05-2026 1.40 1.21 1.10 1.24 590.05 558.28 540.38 562.90
139 19-05-2026 1.68 1.42 1.20 1.43 638.87 593.46 556.64 596.32
140 20-05-2026 1.43 1.25 1.18 1.29 595.17 564.88 553.36 571.14
141 21-05-2026 1.53 1.27 1.20 1.33 612.42 568.2 556.64 579.09
142 22-05-2026 0.95 0.95 0.97 0.96 516.54 516.54 519.68 517.59
143 23-05-2026 2.00 1.50 1.30 1.60 697.6 607.21 573.2 626.00
144 24-05-2026 1.00 1.13 1.05 1.06 524.41 545.22 532.36 534.00
145 25-05-2026 1.30 1.25 1.10 1.22 573.2 564.88 540.38 559.49
146 26-05-2026 0.96 0.93 0.89 0.93 518.11 513.41 507.19 512.90
147 27-05-2026 0.75 0.73 0.70 0.73 485.78 482.77 478.27 482.27
148 28-05-2026 0.69 1.25 1.10 1.01 476.78 564.88 540.38 527.35
149 29-05-2026 0.89 0.83 0.80 0.84 507.19 497.94 493.36 499.50
150 30-05-2026 0.65 0.68 0.68 0.67 470.83 475.29 X 473.06
151 31-05-2026 0.62 0.90 0.75 0.76 466.41 508.74 485.78 486.98
152 01-06-2026 0.55 0.54 0.54 0.54 456.17 454.72 454.72 455.20
153 02-06-2026 0.60 0.92 0.95 0.82 463.47 511.85 516.54 497.29
154 03-06-2026 0.87 X X 0.87 504.1 X X 504.10
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 380.57 07-03-2026 Sore
TMA Max 4.00 1139.96 07-03-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 552.55 407.12 407.09 560.48 475.81 455.20
2 626.70 429.12 402.60 470.51 620.93 497.29
3 594.91 419.84 397.24 493.38 538.81 504.10
4 576.81 435.26 425.06 461.04 617.79
5 729.17 419.92 442.53 529.76 610.77
6 569.55 426.31 453.98 520.24 539.31
7 641.17 405.74 647.10 564.12 513.45
8 518.68 395.91 384.94 490.93 529.83
9 490.41 398.16 422.21 573.30 482.27
10 496.49 465.26 399.04 503.22 573.35
11 471.85 410.40 435.98 484.36 553.00
12 453.77 416.64 425.97 515.90 511.33
13 440.38 423.07 400.67 581.03 487.30
14 432.84 558.53 384.94 526.81 484.78
15 426.32 445.66 400.67 463.49 494.41
16 420.77 445.34 413.01 478.29 573.60
17 417.10 460.56 405.29 515.03 511.36
18 414.36 461.08 408.99 462.74 562.90
19 417.56 602.21 406.68 496.06 596.32
20 413.44 490.43 431.18 471.84 571.14
21 433.78 444.66 420.86 514.20 579.09
22 417.55 472.33 421.35 462.02 517.59
23 406.64 431.44 413.91 448.97 626.00
24 404.39 448.77 405.08 432.64 534.00
25 401.70 569.42 488.33 414.81 559.49
26 399.47 480.33 413.14 409.81 512.90
27 393.69 438.05 389.41 509.36 482.27
28 407.09 420.76 409.90 658.00 527.35
29 417.11 - 449.52 581.31 499.50
30 455.71 - 435.00 496.49 473.06
31 431.55 - 516.00 - 486.98 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.