Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.25 0.25 0.30 0.27 1.2 1.2 1.81 1.40
2 02-01-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
3 03-01-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
4 04-01-2026 0.30 0.30 0.80 0.47 1.81 1.81 12.06 5.23
5 05-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.81 1.81 1.81 1.81
6 06-01-2026 0.35 0.35 0.50 0.40 2.51 2.51 5.09 3.37
7 07-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 2.51 2.51 2.51 2.51
8 08-01-2026 0.30 0.30 0.25 0.28 1.81 1.81 1.2 1.61
9 09-01-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
10 10-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
11 11-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
12 12-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
13 13-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
14 14-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
15 15-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
16 16-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
17 17-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
18 18-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
19 19-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
20 20-01-2026 0.20 0.20 0.50 0.30 0.69 0.69 5.09 2.16
21 21-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.81 1.81 1.81 1.81
22 22-01-2026 0.25 0.25 0.30 0.27 1.2 1.2 1.81 1.40
23 23-01-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
24 24-01-2026 0.20 0.25 0.20 0.22 0.69 1.2 0.69 0.86
25 25-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
26 26-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
27 27-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
28 28-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
29 29-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
30 30-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
31 31-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
32 01-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
33 02-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
34 03-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
35 04-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
36 05-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
37 06-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
38 07-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
39 08-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
40 09-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
41 10-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
42 11-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
43 12-02-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.29 0.29 0.29 0.29
44 13-02-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 0.29 0.29 0.29 0.29
45 14-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
46 15-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
47 16-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
48 17-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
49 18-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
50 19-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
51 20-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
52 21-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
53 22-02-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 2.51 2.51 2.51 2.51
54 23-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
55 24-02-2026 0.20 0.20 0.30 0.23 0.69 0.69 1.81 1.06
56 25-02-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
57 26-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
58 27-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
59 28-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
60 01-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
61 02-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
62 03-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
63 04-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
64 05-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
65 06-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
66 07-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
67 08-03-2026 0.20 0.25 0.25 0.23 0.69 1.2 1.2 1.03
68 09-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
69 10-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
70 11-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
71 12-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
72 13-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
73 14-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
74 15-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
75 16-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
76 17-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
77 18-03-2026 0.20 0.20 0.25 0.22 0.69 0.69 1.2 0.86
78 19-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
79 20-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
80 21-03-2026 0.20 0.20 0.25 0.22 0.69 0.69 1.2 0.86
81 22-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
82 23-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
83 24-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
84 25-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
85 26-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
86 27-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
87 28-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
88 29-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
89 30-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
90 31-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
91 01-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
92 02-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
93 03-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
94 04-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
95 05-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
96 06-04-2026 0.20 0.20 0.30 0.23 0.69 0.69 1.81 1.06
97 07-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
98 08-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 X 0.69
99 09-04-2026 0.25 0.20 0.20 0.22 1.2 0.69 0.69 0.86
100 10-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
101 11-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
102 12-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
103 13-04-2026 0.30 0.25 0.25 0.27 1.81 1.2 1.2 1.40
104 14-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 X 0.69 0.69
105 15-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
106 16-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
107 17-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
108 18-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
109 19-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
110 20-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 X 0.69 0.69 0.69
111 21-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
112 22-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
113 23-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
114 24-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
115 25-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
116 26-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
117 27-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
118 28-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
119 29-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.81 1.81 1.81 1.81
120 30-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
121 01-05-2026 0.20 0.30 0.30 0.27 0.69 1.81 1.81 1.44
122 02-05-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
123 03-05-2026 0.25 0.25 0.30 0.27 1.2 1.2 1.81 1.40
124 04-05-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.81 1.81 1.81 1.81
125 05-05-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
126 06-05-2026 0.25 0.25 0.35 0.28 1.2 1.2 2.51 1.64
127 07-05-2026 0.25 0.30 0.30 0.28 1.2 1.81 1.81 1.61
128 08-05-2026 0.25 0.25 0.30 0.27 1.2 1.2 1.81 1.40
129 09-05-2026 0.30 0.30 0.35 0.32 1.81 1.81 2.51 2.04
130 10-05-2026 0.35 0.30 0.45 0.37 2.51 1.81 4.16 2.83
131 11-05-2026 0.50 0.30 0.25 0.35 5.09 1.81 1.2 2.70
132 12-05-2026 0.30 1.00 1.00 0.77 1.81 17.85 17.85 12.50
133 13-05-2026 0.50 1.50 1.20 1.07 5.09 35.74 24.45 21.76
134 14-05-2026 1.00 1.50 1.00 1.17 17.85 35.74 17.85 23.81
135 15-05-2026 1.60 1.00 1.00 1.20 39.85 17.85 17.85 25.18
136 16-05-2026 0.35 0.35 0.30 0.33 2.51 2.51 1.81 2.28
137 17-05-2026 0.30 0.30 1.50 0.70 1.81 1.81 35.74 13.12
138 18-05-2026 0.50 0.50 1.00 0.67 5.09 5.09 17.85 9.34
139 19-05-2026 0.30 0.30 0.40 0.33 1.81 1.81 3.29 2.30
140 20-05-2026 0.25 0.30 0.30 0.28 1.2 1.81 1.81 1.61
141 21-05-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.81 1.81 1.81 1.81
142 22-05-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
143 23-05-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
144 24-05-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
145 25-05-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.2 1.2 1.2 1.20
146 26-05-2026 0.40 0.50 0.50 0.47 3.29 5.09 5.09 4.49
147 27-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
148 28-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
149 29-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
150 30-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
151 31-05-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
152 01-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
153 02-06-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 0.69
154 03-06-2026 0.20 X X 0.20 0.69 X X 0.69
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.15 0.29 12-02-2026 Pagi
TMA Max 1.60 39.85 15-05-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 1.40 0.69 0.69 0.69 1.44 0.69
2 1.20 0.69 0.69 0.69 1.20 0.69
3 1.20 0.69 0.69 0.69 1.40 0.69
4 5.23 0.69 0.69 0.69 1.81
5 1.81 0.69 0.69 0.69 1.20
6 3.37 0.69 0.69 1.06 1.64
7 2.51 0.69 0.69 1.20 1.61
8 1.61 0.69 1.03 0.69 1.40
9 1.20 0.69 0.69 0.86 2.04
10 0.69 0.69 0.69 1.20 2.83
11 0.69 0.69 0.69 1.20 2.70
12 0.69 0.29 0.69 1.20 12.50
13 0.69 0.29 0.69 1.40 21.76
14 0.69 0.69 0.69 0.69 23.81
15 0.69 0.69 0.69 0.69 25.18
16 0.69 0.69 0.69 0.69 2.28
17 0.69 0.69 0.69 0.69 13.12
18 0.69 0.69 0.86 0.69 9.34
19 0.69 0.69 0.69 0.69 2.30
20 2.16 0.69 0.69 0.69 1.61
21 1.81 0.69 0.86 0.69 1.81
22 1.40 2.51 0.69 0.69 1.20
23 1.20 0.69 0.69 0.69 1.20
24 0.86 1.06 0.69 0.69 1.20
25 0.69 1.20 0.69 0.69 1.20
26 0.69 0.69 0.69 0.69 4.49
27 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
28 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
29 0.69 - 0.69 1.81 0.69
30 0.69 - 0.69 1.20 0.69
31 0.69 - 0.69 - 0.69 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.