Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Kariango-Ujung
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 1.10 1.75 2.34 1.73 556.68 746.16 948.6 750.48
2 02-01-2026 1.87 1.95 2.39 2.07 784.93 811.44 967.14 854.50
3 03-01-2026 1.64 1.69 2.38 1.90 711.68 727.23 963.41 800.77
4 04-01-2026 1.30 1.25 2.16 1.57 611.36 597.4 883.66 697.47
5 05-01-2026 1.22 1.11 1.93 1.42 589.11 559.34 804.76 651.07
6 06-01-2026 1.35 1.12 1.80 1.42 625.53 562.01 762.16 649.90
7 07-01-2026 1.49 1.12 1.69 1.43 666.26 562.01 727.23 651.83
8 08-01-2026 1.59 1.25 1.54 1.46 696.33 597.4 681.2 658.31
9 09-01-2026 1.46 1.32 1.73 1.50 657.4 617.01 739.81 671.41
10 10-01-2026 1.48 1.55 1.63 1.55 663.3 684.21 708.59 685.37
11 11-01-2026 1.61 1.63 1.62 1.62 702.45 708.59 705.52 705.52
12 12-01-2026 1.22 1.67 1.78 1.56 589.11 720.98 755.74 688.61
13 13-01-2026 1.21 1.74 1.84 1.60 586.36 742.98 775.12 701.49
14 14-01-2026 1.15 1.73 2.00 1.63 570.05 739.81 828.3 712.72
15 15-01-2026 1.11 1.69 2.07 1.62 559.34 727.23 852.25 712.94
16 16-01-2026 1.16 1.62 2.15 1.64 572.75 705.52 880.13 719.47
17 17-01-2026 1.17 1.21 2.14 1.51 575.46 586.36 876.62 679.48
18 18-01-2026 1.18 1.23 2.17 1.53 578.17 591.86 887.19 685.74
19 19-01-2026 1.27 1.10 2.07 1.48 602.96 556.68 852.25 670.63
20 20-01-2026 1.40 1.20 2.00 1.53 639.9 583.63 828.3 683.94
21 21-01-2026 1.69 1.48 1.88 1.68 727.23 663.3 788.21 726.25
22 22-01-2026 1.66 1.38 1.85 1.63 717.87 634.13 778.38 710.13
23 23-01-2026 1.63 1.24 1.67 1.51 708.59 594.63 720.98 674.73
24 24-01-2026 1.56 1.32 1.66 1.51 687.23 617.01 717.87 674.04
25 25-01-2026 1.70 1.51 1.71 1.64 730.36 672.21 733.5 712.02
26 26-01-2026 1.44 1.60 1.74 1.59 651.53 699.39 742.98 697.97
27 27-01-2026 1.39 1.68 1.75 1.61 637.01 724.1 746.16 702.42
28 28-01-2026 1.25 1.86 2.05 1.72 597.4 781.65 845.36 741.47
29 29-01-2026 1.25 1.90 2.12 1.76 597.4 794.81 869.61 753.94
30 30-01-2026 1.10 1.78 2.22 1.70 556.68 755.74 904.99 739.14
31 31-01-2026 1.00 1.65 2.25 1.63 530.51 714.77 915.77 720.35
32 01-02-2026 1.13 1.16 2.18 1.49 564.68 572.75 890.73 676.05
33 02-02-2026 1.24 1.33 2.11 1.56 594.63 619.84 866.12 693.53
34 03-02-2026 1.41 1.15 2.01 1.52 642.79 570.05 831.69 681.51
35 04-02-2026 1.56 1.19 1.70 1.48 687.23 580.9 730.36 666.16
36 05-02-2026 1.74 1.23 1.64 1.54 742.98 591.86 711.68 682.17
37 06-02-2026 1.79 1.42 1.53 1.58 758.95 645.7 678.19 694.28
38 07-02-2026 1.88 1.41 1.58 1.62 788.21 642.79 693.29 708.10
39 08-02-2026 1.85 1.57 1.67 1.70 778.38 690.26 720.98 729.87
40 09-02-2026 1.61 1.58 1.74 1.64 702.45 693.29 742.98 712.91
41 10-02-2026 1.44 1.66 1.60 1.57 651.53 717.87 699.39 689.60
42 11-02-2026 1.42 1.79 1.84 1.68 645.7 758.95 775.12 726.59
43 12-02-2026 1.49 1.79 1.90 1.73 666.26 758.95 794.81 740.01
44 13-02-2026 1.49 1.92 2.14 1.85 666.26 801.44 876.62 781.44
45 14-02-2026 1.72 1.89 2.19 1.93 736.65 791.5 894.28 807.48
46 15-02-2026 1.63 1.67 2.22 1.84 708.59 720.98 904.99 778.19
47 16-02-2026 1.39 1.38 2.11 1.63 637.01 634.13 866.12 712.42
48 17-02-2026 1.25 1.17 2.01 1.48 597.4 575.46 831.69 668.18
49 18-02-2026 1.68 1.48 2.08 1.75 724.1 663.3 855.7 747.70
50 19-02-2026 1.79 1.50 1.93 1.74 758.95 669.24 804.76 744.32
51 20-02-2026 1.78 1.34 1.77 1.63 755.74 622.68 752.54 710.32
52 21-02-2026 1.86 1.34 1.75 1.65 781.65 622.68 746.16 716.83
53 22-02-2026 2.04 1.52 1.58 1.71 841.93 675.2 693.29 736.81
54 23-02-2026 1.88 1.57 1.68 1.71 788.21 690.26 724.1 734.19
55 24-02-2026 2.10 1.89 2.17 2.05 862.64 791.5 887.19 847.11
56 25-02-2026 2.21 2.34 2.29 2.28 901.41 948.6 930.27 926.76
57 26-02-2026 2.02 2.18 2.26 2.15 835.1 890.73 919.38 881.74
58 27-02-2026 1.87 2.11 2.25 2.08 784.93 866.12 915.77 855.61
59 28-02-2026 1.75 1.94 2.22 1.97 746.16 808.1 904.99 819.75
60 01-03-2026 1.47 1.56 2.12 1.72 660.35 687.23 869.61 739.06
61 02-03-2026 1.26 1.38 2.10 1.58 600.17 634.13 862.64 698.98
62 03-03-2026 1.46 1.49 2.07 1.67 657.4 666.26 852.25 725.30
63 04-03-2026 1.69 1.10 1.99 1.59 727.23 556.68 824.91 702.94
64 05-03-2026 1.87 1.17 1.90 1.65 784.93 575.46 794.81 718.40
65 06-03-2026 2.01 1.25 1.90 1.72 831.69 597.4 794.81 741.30
66 07-03-2026 2.13 1.38 1.76 1.76 873.11 634.13 749.34 752.19
67 08-03-2026 2.13 1.45 1.78 1.79 873.11 654.46 755.74 761.10
68 09-03-2026 1.98 1.48 1.67 1.71 821.53 663.3 720.98 735.27
69 10-03-2026 1.85 1.49 1.66 1.67 778.38 666.26 717.87 720.84
70 11-03-2026 1.83 1.61 1.74 1.73 771.87 702.45 742.98 739.10
71 12-03-2026 1.68 1.70 1.78 1.72 724.1 730.36 755.74 736.73
72 13-03-2026 1.70 1.74 1.82 1.75 730.36 742.98 768.63 747.32
73 14-03-2026 1.48 1.70 1.95 1.71 663.3 730.36 811.44 735.03
74 15-03-2026 1.40 1.64 1.99 1.68 639.9 711.68 824.91 725.50
75 16-03-2026 1.33 1.54 2.02 1.63 619.84 681.2 835.1 712.05
76 17-03-2026 1.32 1.28 2.08 1.56 617.01 605.75 855.7 692.82
77 18-03-2026 1.49 1.27 2.00 1.59 666.26 602.96 828.3 699.17
78 19-03-2026 1.58 1.26 1.88 1.57 693.29 600.17 788.21 693.89
79 20-03-2026 1.90 1.24 1.77 1.64 794.81 594.63 752.54 713.99
80 21-03-2026 2.09 1.38 1.76 1.74 859.17 634.13 749.34 747.55
81 22-03-2026 2.24 1.60 1.71 1.85 912.17 699.39 733.5 781.69
82 23-03-2026 2.28 1.59 1.65 1.84 926.63 696.33 714.77 779.24
83 24-03-2026 2.19 1.64 1.74 1.86 894.28 711.68 742.98 782.98
84 25-03-2026 2.02 1.80 1.77 1.86 835.1 762.16 752.54 783.27
85 26-03-2026 1.91 1.85 1.87 1.88 798.12 778.38 784.93 787.14
86 27-03-2026 1.77 1.84 1.85 1.82 752.54 775.12 778.38 768.68
87 28-03-2026 1.52 1.76 1.92 1.73 675.2 749.34 801.44 741.99
88 29-03-2026 1.40 1.71 1.98 1.70 639.9 733.5 821.53 731.64
89 30-03-2026 1.43 1.46 1.89 1.59 648.61 657.4 791.5 699.17
90 31-03-2026 1.54 1.27 1.87 1.56 681.2 602.96 784.93 689.70
91 01-04-2026 1.70 1.18 1.84 1.57 730.36 578.17 775.12 694.55
92 02-04-2026 1.88 1.13 1.72 1.58 788.21 564.68 736.65 696.51
93 03-04-2026 1.93 1.16 1.66 1.58 804.76 572.75 717.87 698.46
94 04-04-2026 2.12 1.33 1.59 1.68 869.61 619.84 696.33 728.59
95 05-04-2026 2.16 1.35 1.50 1.67 883.66 625.53 669.24 726.14
96 06-04-2026 2.14 1.40 1.56 1.70 876.62 639.9 687.23 734.58
97 07-04-2026 2.02 1.47 1.45 1.65 835.1 660.35 654.46 716.64
98 08-04-2026 1.91 1.47 1.55 1.64 798.12 660.35 684.21 714.23
99 09-04-2026 1.78 1.48 1.56 1.61 755.74 663.3 687.23 702.09
100 10-04-2026 1.65 1.54 1.64 1.61 714.77 681.2 711.68 702.55
101 11-04-2026 1.61 1.54 1.58 1.58 702.45 681.2 693.29 692.31
102 12-04-2026 1.51 1.55 1.68 1.58 672.21 684.21 724.1 693.51
103 13-04-2026 1.33 1.44 1.70 1.49 619.84 651.53 730.36 667.24
104 14-04-2026 1.38 1.45 1.71 1.51 634.13 654.46 733.5 674.03
105 15-04-2026 1.46 1.23 1.69 1.46 657.4 591.86 727.23 658.83
106 16-04-2026 1.62 1.06 1.66 1.45 705.52 546.12 717.87 656.50
107 17-04-2026 1.81 1.10 1.55 1.49 765.39 556.68 684.21 668.76
108 18-04-2026 2.01 1.03 1.43 1.49 831.69 538.28 648.61 672.86
109 19-04-2026 2.03 1.16 1.34 1.51 838.51 572.75 622.68 677.98
110 20-04-2026 2.16 1.37 1.39 1.64 883.66 631.25 637.01 717.31
111 21-04-2026 2.18 1.49 1.49 1.72 890.73 666.26 666.26 741.08
112 22-04-2026 1.88 1.65 1.61 1.71 788.21 714.77 702.45 735.14
113 23-04-2026 2.04 1.83 1.71 1.86 841.93 771.87 733.5 782.43
114 24-04-2026 1.58 1.66 1.68 1.64 693.29 717.87 724.1 711.75
115 25-04-2026 1.57 1.63 1.67 1.62 690.26 708.59 720.98 706.61
116 26-04-2026 1.56 1.70 1.68 1.65 687.23 730.36 724.1 713.90
117 27-04-2026 1.50 1.54 1.71 1.58 669.24 681.2 733.5 694.65
118 28-04-2026 1.77 1.72 1.82 1.77 752.54 736.65 768.63 752.61
119 29-04-2026 1.85 1.55 1.70 1.70 778.38 684.21 730.36 730.98
120 30-04-2026 1.73 1.37 1.58 1.56 739.81 631.25 693.29 688.12
121 01-05-2026 1.86 1.32 1.54 1.57 781.65 617.01 681.2 693.29
122 02-05-2026 2.03 1.36 1.48 1.62 838.51 628.39 663.3 710.07
123 03-05-2026 2.16 1.30 1.36 1.61 883.66 611.36 628.39 707.80
124 04-05-2026 1.81 1.19 1.36 1.45 765.39 580.9 628.39 658.23
125 05-05-2026 1.92 1.26 1.33 1.50 801.44 600.17 619.84 673.82
126 06-05-2026 2.02 1.24 1.33 1.53 835.1 594.63 619.84 683.19
127 07-05-2026 1.94 1.30 1.36 1.53 808.1 611.36 628.39 682.62
128 08-05-2026 1.81 1.35 1.33 1.50 765.39 625.53 619.84 670.25
129 09-05-2026 1.73 1.43 1.36 1.51 739.81 648.61 628.39 672.27
130 10-05-2026 1.62 1.51 1.40 1.51 705.52 672.21 639.9 672.54
131 11-05-2026 1.40 1.58 1.45 1.48 639.9 693.29 654.46 662.55
132 12-05-2026 1.40 1.50 1.50 1.47 639.9 669.24 669.24 659.46
133 13-05-2026 1.42 1.47 1.43 1.44 645.7 660.35 648.61 651.55
134 14-05-2026 1.61 1.52 1.63 1.59 702.45 675.2 708.59 695.41
135 15-05-2026 1.97 1.80 1.79 1.85 818.16 762.16 758.95 779.76
136 16-05-2026 2.18 1.83 1.81 1.94 890.73 771.87 765.39 809.33
137 17-05-2026 2.29 1.84 1.74 1.96 930.27 775.12 742.98 816.12
138 18-05-2026 2.38 1.84 1.60 1.94 963.41 775.12 699.39 812.64
139 19-05-2026 2.33 1.61 1.33 1.76 944.91 702.45 619.84 755.73
140 20-05-2026 2.23 1.60 1.45 1.76 908.57 699.39 654.46 754.14
141 21-05-2026 2.14 1.61 1.53 1.76 876.62 702.45 678.19 752.42
142 22-05-2026 1.82 1.54 1.46 1.61 768.63 681.2 657.4 702.41
143 23-05-2026 1.64 1.48 1.40 1.51 711.68 663.3 639.9 671.63
144 24-05-2026 1.65 1.56 1.33 1.51 714.77 687.23 619.84 673.95
145 25-05-2026 1.50 1.51 1.24 1.42 669.24 672.21 594.63 645.36
146 26-05-2026 1.46 1.41 1.20 1.36 657.4 642.79 583.63 627.94
147 27-05-2026 1.50 1.35 1.05 1.30 669.24 625.53 X 647.39
148 28-05-2026 1.56 1.27 1.20 1.34 687.23 602.96 583.63 624.61
149 29-05-2026 1.58 1.16 1.03 1.26 693.29 572.75 538.28 601.44
150 30-05-2026 1.83 1.22 1.02 1.36 771.87 589.11 535.68 632.22
151 31-05-2026 1.88 1.20 1.16 1.41 788.21 583.63 572.75 648.20
152 01-06-2026 1.77 1.17 1.09 1.34 752.54 575.46 554.03 627.34
153 02-06-2026 2.08 1.24 1.05 1.46 855.7 594.63 543.5 664.61
154 03-06-2026 2.06 X X 2.06 848.8 X X 848.80
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 1.00 530.51 31-01-2026 Pagi
TMA Max 2.39 967.14 02-01-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 750.48 676.05 739.06 694.55 693.29 627.34
2 854.50 693.53 698.98 696.51 710.07 664.61
3 800.77 681.51 725.30 698.46 707.80 848.80
4 697.47 666.16 702.94 728.59 658.23
5 651.07 682.17 718.40 726.14 673.82
6 649.90 694.28 741.30 734.58 683.19
7 651.83 708.10 752.19 716.64 682.62
8 658.31 729.87 761.10 714.23 670.25
9 671.41 712.91 735.27 702.09 672.27
10 685.37 689.60 720.84 702.55 672.54
11 705.52 726.59 739.10 692.31 662.55
12 688.61 740.01 736.73 693.51 659.46
13 701.49 781.44 747.32 667.24 651.55
14 712.72 807.48 735.03 674.03 695.41
15 712.94 778.19 725.50 658.83 779.76
16 719.47 712.42 712.05 656.50 809.33
17 679.48 668.18 692.82 668.76 816.12
18 685.74 747.70 699.17 672.86 812.64
19 670.63 744.32 693.89 677.98 755.73
20 683.94 710.32 713.99 717.31 754.14
21 726.25 716.83 747.55 741.08 752.42
22 710.13 736.81 781.69 735.14 702.41
23 674.73 734.19 779.24 782.43 671.63
24 674.04 847.11 782.98 711.75 673.95
25 712.02 926.76 783.27 706.61 645.36
26 697.97 881.74 787.14 713.90 627.94
27 702.42 855.61 768.68 694.65 647.39
28 741.47 819.75 741.99 752.61 624.61
29 753.94 - 731.64 730.98 601.44
30 739.14 - 699.17 688.12 632.22
31 720.35 - 689.70 - 648.20 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.