Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.33 0.32 0.34 0.33 28.07 27.61 28.53 28.07
2 02-01-2026 0.38 0.34 0.32 0.35 30.42 28.53 27.61 28.85
3 03-01-2026 0.29 0.28 0.28 0.28 26.25 25.81 25.81 25.96
4 04-01-2026 0.27 0.27 0.27 0.27 25.37 25.37 25.37 25.37
5 05-01-2026 0.51 0.42 0.40 0.44 36.94 32.36 31.38 33.56
6 06-01-2026 0.33 0.31 0.30 0.31 28.07 27.15 26.7 27.31
7 07-01-2026 0.30 0.29 0.29 0.29 26.7 26.25 26.25 26.40
8 08-01-2026 0.28 0.27 0.27 0.27 25.81 25.37 25.37 25.52
9 09-01-2026 0.26 0.27 0.27 0.27 24.93 25.37 25.37 25.22
10 10-01-2026 0.28 0.27 0.25 0.27 25.81 25.37 24.5 25.23
11 11-01-2026 0.26 0.25 0.25 0.25 24.93 24.5 24.5 24.64
12 12-01-2026 0.25 0.24 0.24 0.24 24.5 24.07 24.07 24.21
13 13-01-2026 0.24 0.23 0.22 0.23 24.07 23.64 23.22 23.64
14 14-01-2026 0.22 0.22 0.21 0.22 23.22 23.22 22.8 23.08
15 15-01-2026 0.21 0.21 0.20 0.21 22.8 22.8 22.38 22.66
16 16-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 22.38 22.38 22.38 22.38
17 17-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 22.38 22.38 22.38 22.38
18 18-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 22.38 22.38 22.38 22.38
19 19-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 22.38 22.38 22.38 22.38
20 20-01-2026 0.19 0.21 0.22 0.21 21.97 22.8 23.22 22.66
21 21-01-2026 0.28 0.24 0.23 0.25 25.81 24.07 23.64 24.51
22 22-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 22.38 22.38 22.38 22.38
23 23-01-2026 0.19 0.19 0.19 0.19 21.97 21.97 21.97 21.97
24 24-01-2026 0.19 0.18 0.18 0.18 21.97 21.56 21.56 21.70
25 25-01-2026 0.20 0.19 0.19 0.19 22.38 21.97 21.97 22.11
26 26-01-2026 0.19 0.18 0.19 0.19 21.97 21.56 21.97 21.83
27 27-01-2026 0.20 0.21 0.21 0.21 22.38 22.8 22.8 22.66
28 28-01-2026 0.21 0.20 0.25 0.22 22.8 22.38 24.5 23.23
29 29-01-2026 0.34 0.28 0.26 0.29 28.53 25.81 24.93 26.42
30 30-01-2026 0.22 0.21 0.20 0.21 23.22 22.8 22.38 22.80
31 31-01-2026 0.20 0.22 0.19 0.20 22.38 23.22 21.97 22.52
32 01-02-2026 0.19 0.18 0.18 0.18 21.97 21.56 21.56 21.70
33 02-02-2026 0.24 0.22 0.22 0.23 24.07 23.22 23.22 23.50
34 03-02-2026 0.23 0.20 0.18 0.20 23.64 22.38 21.56 22.53
35 04-02-2026 0.19 0.18 0.18 0.18 21.97 21.56 21.56 21.70
36 05-02-2026 0.18 0.18 0.15 0.17 21.56 21.56 20.36 21.16
37 06-02-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 20.36 20.36 20.36 20.36
38 07-02-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
39 08-02-2026 0.15 0.21 0.25 0.20 20.36 22.8 24.5 22.55
40 09-02-2026 0.30 0.27 0.00 0.19 26.7 25.37 14.84 22.30
41 10-02-2026 0.22 0.20 0.32 0.25 23.22 22.38 27.61 24.40
42 11-02-2026 0.22 0.21 0.21 0.21 23.22 22.8 22.8 22.94
43 12-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 22.38 22.38 22.38 22.38
44 13-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 22.38 22.38 22.38 22.38
45 14-02-2026 0.19 0.19 0.19 0.19 21.97 21.97 21.97 21.97
46 15-02-2026 0.19 0.19 0.19 0.19 21.97 21.97 21.97 21.97
47 16-02-2026 0.17 0.16 0.16 0.16 21.16 20.76 20.76 20.89
48 17-02-2026 0.16 0.16 0.18 0.17 20.76 20.76 21.56 21.03
49 18-02-2026 0.19 0.19 0.31 0.23 21.97 21.97 27.15 23.70
50 19-02-2026 0.32 0.28 0.26 0.29 27.61 25.81 24.93 26.12
51 20-02-2026 0.21 0.20 0.20 0.20 22.8 22.38 22.38 22.52
52 21-02-2026 0.19 0.19 0.21 0.20 21.97 21.97 22.8 22.25
53 22-02-2026 0.26 0.25 0.24 0.25 24.93 24.5 24.07 24.50
54 23-02-2026 0.25 0.21 0.20 0.22 24.5 22.8 22.38 23.23
55 24-02-2026 0.20 0.20 0.21 0.20 22.38 22.38 22.8 22.52
56 25-02-2026 0.23 0.22 0.21 0.22 23.64 23.22 22.8 23.22
57 26-02-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 22.38 22.38 22.38 22.38
58 27-02-2026 0.19 0.18 0.18 0.18 21.97 21.56 21.56 21.70
59 28-02-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 21.56 21.56 21.56 21.56
60 01-03-2026 0.17 0.17 0.16 0.17 21.16 21.16 20.76 21.03
61 02-03-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
62 03-03-2026 0.16 0.15 0.15 0.15 20.76 20.36 20.36 20.49
63 04-03-2026 0.17 0.17 0.17 0.17 21.16 21.16 21.16 21.16
64 05-03-2026 0.20 0.18 0.18 0.19 22.38 21.56 21.56 21.83
65 06-03-2026 0.17 0.17 0.17 0.17 21.16 21.16 21.16 21.16
66 07-03-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
67 08-03-2026 0.17 0.17 0.17 0.17 21.16 21.16 21.16 21.16
68 09-03-2026 0.17 0.16 0.15 0.16 21.16 20.76 20.36 20.76
69 10-03-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
70 11-03-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
71 12-03-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
72 13-03-2026 0.16 0.18 0.19 0.18 20.76 21.56 21.97 21.43
73 14-03-2026 0.17 0.16 0.16 0.16 21.16 20.76 20.76 20.89
74 15-03-2026 0.16 0.16 0.17 0.16 20.76 20.76 21.16 20.89
75 16-03-2026 0.15 0.15 0.16 0.15 20.36 20.36 20.76 20.49
76 17-03-2026 0.16 0.16 0.17 0.16 20.76 20.76 21.16 20.89
77 18-03-2026 0.24 0.24 0.20 0.23 24.07 24.07 22.38 23.51
78 19-03-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
79 20-03-2026 0.16 0.16 0.17 0.16 20.76 20.76 21.16 20.89
80 21-03-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 21.56 21.56 21.56 21.56
81 22-03-2026 0.31 0.27 0.24 0.27 27.15 25.37 24.07 25.53
82 23-03-2026 0.24 0.24 0.23 0.24 24.07 24.07 23.64 23.93
83 24-03-2026 0.19 0.19 0.18 0.19 21.97 21.97 21.56 21.83
84 25-03-2026 0.17 0.17 0.17 0.17 21.16 21.16 21.16 21.16
85 26-03-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
86 27-03-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
87 28-03-2026 0.15 0.15 0.14 0.15 20.36 20.36 19.97 20.23
88 29-03-2026 0.14 0.14 0.14 0.14 19.97 19.97 19.97 19.97
89 30-03-2026 0.19 0.24 0.22 0.22 21.97 24.07 23.22 23.09
90 31-03-2026 0.22 0.21 0.20 0.21 23.22 22.8 22.38 22.80
91 01-04-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 21.56 21.56 21.56 21.56
92 02-04-2026 0.19 0.18 0.18 0.18 21.97 21.56 21.56 21.70
93 03-04-2026 0.22 0.21 0.21 0.21 23.22 22.8 22.8 22.94
94 04-04-2026 0.19 0.20 0.20 0.20 21.97 22.38 22.38 22.24
95 05-04-2026 0.20 0.19 0.19 0.19 22.38 21.97 21.97 22.11
96 06-04-2026 0.18 0.17 0.18 0.18 21.56 21.16 21.56 21.43
97 07-04-2026 0.34 0.29 0.26 0.30 28.53 26.25 24.93 26.57
98 08-04-2026 0.22 0.20 0.30 0.24 23.22 22.38 26.7 24.10
99 09-04-2026 0.43 0.37 0.31 0.37 32.85 29.94 27.15 29.98
100 10-04-2026 0.50 0.44 0.38 0.44 36.42 33.35 30.42 33.40
101 11-04-2026 0.40 0.37 0.34 0.37 31.38 29.94 28.53 29.95
102 12-04-2026 0.33 0.30 0.28 0.30 28.07 26.7 25.81 26.86
103 13-04-2026 0.25 0.24 0.23 0.24 24.5 24.07 23.64 24.07
104 14-04-2026 0.21 0.20 0.20 0.20 22.8 22.38 22.38 22.52
105 15-04-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 21.56 21.56 21.56 21.56
106 16-04-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 21.56 21.56 21.56 21.56
107 17-04-2026 0.17 0.17 0.17 0.17 21.16 21.16 21.16 21.16
108 18-04-2026 0.16 0.15 0.15 0.15 20.76 20.36 20.36 20.49
109 19-04-2026 0.16 0.16 0.16 0.16 20.76 20.76 20.76 20.76
110 20-04-2026 0.15 0.13 0.13 0.14 20.36 19.58 19.58 19.84
111 21-04-2026 0.13 0.12 0.12 0.12 19.58 19.19 19.19 19.32
112 22-04-2026 0.22 0.22 0.22 0.22 23.22 X 23.22 23.22
113 23-04-2026 0.68 0.49 0.42 0.53 46.37 35.9 32.36 38.21
114 24-04-2026 0.31 0.28 0.26 0.28 27.15 25.81 24.93 25.96
115 25-04-2026 0.23 0.22 0.21 0.22 23.64 23.22 22.8 23.22
116 26-04-2026 0.86 0.64 0.55 0.68 57.46 44.06 39.07 46.86
117 27-04-2026 0.95 0.72 0.69 0.79 63.43 X 46.96 55.20
118 28-04-2026 0.55 0.49 1.20 0.75 39.07 35.9 81.46 52.14
119 29-04-2026 0.82 0.71 0.61 0.71 54.9 48.14 42.36 48.47
120 30-04-2026 0.48 0.44 0.41 0.44 35.38 33.35 31.87 33.53
121 01-05-2026 0.38 0.36 0.34 0.36 30.42 29.47 28.53 29.47
122 02-05-2026 0.53 0.56 0.51 0.53 38 39.61 X 38.81
123 03-05-2026 0.67 0.74 0.69 0.70 45.79 49.94 46.96 47.56
124 04-05-2026 0.59 0.57 0.52 0.56 41.25 40.15 37.47 39.62
125 05-05-2026 0.74 1.20 1.10 1.01 49.94 81.46 73.99 68.46
126 06-05-2026 4.00 1.94 1.50 2.48 424.34 147.22 105.91 225.82
127 07-05-2026 0.87 0.78 0.70 0.78 58.11 52.39 47.55 52.68
128 08-05-2026 1.70 1.42 1.18 1.43 123.88 X 79.94 101.91
129 09-05-2026 1.00 0.88 0.80 0.89 66.86 58.76 53.64 59.75
130 10-05-2026 1.26 1.30 1.46 1.34 86.11 89.27 102.47 92.62
131 11-05-2026 1.04 0.94 0.88 0.95 69.67 62.75 58.76 63.73
132 12-05-2026 4.00 1.63 1.33 2.32 424.34 X 91.68 258.01
133 13-05-2026 1.51 1.66 1.44 1.54 106.77 120.18 100.77 109.24
134 14-05-2026 5.00 1.60 1.33 2.64 X X 91.68 91.68
135 15-05-2026 1.46 1.36 1.23 1.35 102.47 94.12 83.77 93.45
136 16-05-2026 0.96 0.90 0.84 0.90 64.11 60.08 56.17 60.12
137 17-05-2026 0.82 0.79 0.78 0.80 54.9 53.01 52.39 53.43
138 18-05-2026 0.96 0.86 0.80 0.87 64.11 57.46 X 60.79
139 19-05-2026 0.69 0.66 0.64 0.66 46.96 45.21 44.06 45.41
140 20-05-2026 0.79 0.71 0.66 0.72 53.01 48.14 45.21 48.79
141 21-05-2026 0.61 0.59 0.57 0.59 42.36 41.25 40.15 41.25
142 22-05-2026 0.53 0.54 0.53 0.53 38 38.53 38 38.18
143 23-05-2026 0.50 0.49 0.49 0.49 36.42 35.9 35.9 36.07
144 24-05-2026 0.50 0.48 0.48 0.49 36.42 35.38 35.38 35.73
145 25-05-2026 0.46 0.45 0.46 0.46 34.36 33.85 34.36 34.19
146 26-05-2026 0.45 0.44 0.43 0.44 33.85 33.35 32.85 33.35
147 27-05-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 32.36 32.36 31.87 32.20
148 28-05-2026 0.41 0.41 0.42 0.41 31.87 31.87 32.36 32.03
149 29-05-2026 0.66 0.59 0.56 0.60 45.21 X 39.61 42.41
150 30-05-2026 0.49 0.47 0.46 0.47 35.9 34.87 X 35.39
151 31-05-2026 0.80 0.61 0.55 0.65 53.64 42.36 39.07 45.02
152 01-06-2026 0.47 0.45 0.44 0.45 34.87 33.85 33.35 34.02
153 02-06-2026 0.43 0.43 0.40 0.42 32.85 32.85 31.38 32.36
154 03-06-2026 0.51 X X 0.51 36.94 X X 36.94
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 14.84 09-02-2026 Sore
TMA Max 5.00 - 14-05-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 28.07 21.70 21.03 21.56 29.47 34.02
2 28.85 23.50 20.76 21.70 38.81 32.36
3 25.96 22.53 20.49 22.94 47.56 36.94
4 25.37 21.70 21.16 22.24 39.62
5 33.56 21.16 21.83 22.11 68.46
6 27.31 20.36 21.16 21.43 225.82
7 26.40 20.76 20.76 26.57 52.68
8 25.52 22.55 21.16 24.10 101.91
9 25.22 22.30 20.76 29.98 59.75
10 25.23 24.40 20.76 33.40 92.62
11 24.64 22.94 20.76 29.95 63.73
12 24.21 22.38 20.76 26.86 258.01
13 23.64 22.38 21.43 24.07 109.24
14 23.08 21.97 20.89 22.52 91.68
15 22.66 21.97 20.89 21.56 93.45
16 22.38 20.89 20.49 21.56 60.12
17 22.38 21.03 20.89 21.16 53.43
18 22.38 23.70 23.51 20.49 60.79
19 22.38 26.12 20.76 20.76 45.41
20 22.66 22.52 20.89 19.84 48.79
21 24.51 22.25 21.56 19.32 41.25
22 22.38 24.50 25.53 23.22 38.18
23 21.97 23.23 23.93 38.21 36.07
24 21.70 22.52 21.83 25.96 35.73
25 22.11 23.22 21.16 23.22 34.19
26 21.83 22.38 20.76 46.86 33.35
27 22.66 21.70 20.76 55.20 32.20
28 23.23 21.56 20.23 52.14 32.03
29 26.42 - 19.97 48.47 42.41
30 22.80 - 23.09 33.53 35.39
31 22.52 - 22.80 - 45.02 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.