Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Leang Lonrong
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.49 0.49 1.85 0.94 0.91 0.91 17.75 6.52
2 02-01-2026 1.30 0.93 0.78 1.00 8.37 4.03 2.71 5.04
3 03-01-2026 0.74 0.69 0.65 0.69 2.41 2.05 1.78 2.08
4 04-01-2026 0.60 0.58 0.59 0.59 1.48 1.37 1.42 1.42
5 05-01-2026 0.55 0.54 0.53 0.54 1.2 1.15 1.1 1.15
6 06-01-2026 0.52 0.56 0.56 0.55 1.05 1.26 1.26 1.19
7 07-01-2026 0.65 0.62 0.85 0.71 1.78 1.6 3.29 2.22
8 08-01-2026 0.67 0.81 1.69 1.06 1.91 2.95 14.66 6.51
9 09-01-2026 1.30 1.15 0.95 1.13 8.37 6.42 4.22 6.34
10 10-01-2026 0.80 0.95 0.98 0.91 2.87 4.22 4.52 3.87
11 11-01-2026 1.06 1.29 1.50 1.28 5.37 8.23 11.38 8.33
12 12-01-2026 1.02 0.94 0.86 0.94 4.94 4.12 3.38 4.15
13 13-01-2026 0.73 0.70 0.68 0.70 2.33 2.12 1.98 2.14
14 14-01-2026 0.62 0.59 0.58 0.60 1.6 1.42 1.37 1.46
15 15-01-2026 0.54 0.68 0.61 0.61 1.15 1.98 1.54 1.56
16 16-01-2026 0.74 0.81 0.93 0.83 2.41 2.95 4.03 3.13
17 17-01-2026 0.69 0.68 0.65 0.67 2.05 1.98 1.78 1.94
18 18-01-2026 0.62 0.61 0.87 0.70 1.6 1.54 3.47 2.20
19 19-01-2026 1.10 1.05 0.95 1.03 5.83 5.26 4.22 5.10
20 20-01-2026 0.83 1.12 1.37 1.11 3.12 6.06 9.37 6.18
21 21-01-2026 1.22 0.98 0.89 1.03 7.3 4.52 3.65 5.16
22 22-01-2026 0.77 0.70 0.71 0.73 2.63 2.12 2.19 2.31
23 23-01-2026 0.64 0.63 0.60 0.62 1.72 1.66 1.48 1.62
24 24-01-2026 0.55 0.54 0.53 0.54 1.2 1.15 1.1 1.15
25 25-01-2026 0.50 0.49 0.48 0.49 0.95 0.91 0.86 0.91
26 26-01-2026 0.46 0.45 0.44 0.45 0.78 0.74 0.7 0.74
27 27-01-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 0.66 0.66 0.62 0.65
28 28-01-2026 0.41 0.40 1.82 0.88 0.58 0.54 17.15 6.09
29 29-01-2026 0.86 0.75 0.66 0.76 3.38 2.48 1.85 2.57
30 30-01-2026 0.57 0.55 0.52 0.55 1.31 1.2 1.05 1.19
31 31-01-2026 0.48 0.45 0.43 0.45 0.86 0.74 0.66 0.75
32 01-02-2026 0.46 0.45 1.60 0.84 0.78 0.74 13.05 4.86
33 02-02-2026 0.86 2.03 2.08 1.66 3.38 21.58 22.71 15.89
34 03-02-2026 1.20 0.97 0.86 1.01 7.04 4.42 3.38 4.95
35 04-02-2026 0.97 0.88 0.86 0.90 4.42 3.56 3.38 3.79
36 05-02-2026 1.40 1.36 1.27 1.34 9.82 9.22 7.96 9.00
37 06-02-2026 0.99 1.03 1.17 1.06 4.62 5.04 6.66 5.44
38 07-02-2026 1.09 1.03 0.98 1.03 5.71 5.04 4.52 5.09
39 08-02-2026 0.79 0.75 1.62 1.05 2.79 2.48 13.4 6.22
40 09-02-2026 1.09 0.88 0.87 0.95 5.71 3.56 3.47 4.25
41 10-02-2026 0.70 0.68 0.64 0.67 2.12 1.98 1.72 1.94
42 11-02-2026 0.81 0.90 0.80 0.84 2.95 3.74 2.87 3.19
43 12-02-2026 0.69 0.67 0.64 0.67 2.05 1.91 1.72 1.89
44 13-02-2026 0.72 0.70 1.44 0.95 2.26 2.12 10.43 4.94
45 14-02-2026 2.92 2.83 2.65 2.80 46.03 43.14 37.64 42.27
46 15-02-2026 1.50 1.13 0.99 1.21 11.38 6.18 4.62 7.39
47 16-02-2026 0.81 0.78 0.75 0.78 2.95 2.71 2.48 2.71
48 17-02-2026 0.67 0.66 0.63 0.65 1.91 1.85 1.66 1.81
49 18-02-2026 0.58 0.58 0.56 0.57 1.37 1.37 1.26 1.33
50 19-02-2026 2.42 2.30 1.94 2.22 31.16 28.03 19.62 26.27
51 20-02-2026 0.92 0.87 0.80 0.86 3.93 3.47 2.87 3.42
52 21-02-2026 0.76 0.71 0.69 0.72 2.56 2.19 2.05 2.27
53 22-02-2026 2.58 2.50 2.35 2.48 35.6 33.35 29.31 32.75
54 23-02-2026 1.01 0.92 0.91 0.95 4.83 3.93 3.84 4.20
55 24-02-2026 2.13 2.29 2.28 2.23 23.87 27.77 27.52 26.39
56 25-02-2026 2.18 2.53 2.51 2.41 25.06 34.18 33.62 30.95
57 26-02-2026 1.53 1.31 1.09 1.31 11.87 8.51 5.71 8.70
58 27-02-2026 0.94 0.99 0.95 0.96 4.12 4.62 4.22 4.32
59 28-02-2026 1.12 0.99 0.91 1.01 6.06 4.62 3.84 4.84
60 01-03-2026 0.78 0.75 0.73 0.75 2.71 2.48 2.33 2.51
61 02-03-2026 0.66 0.65 0.64 0.65 1.85 1.78 1.72 1.78
62 03-03-2026 0.59 0.59 0.58 0.59 1.42 1.42 1.37 1.40
63 04-03-2026 1.41 1.28 1.08 1.26 9.97 8.1 5.6 7.89
64 05-03-2026 0.68 0.66 0.65 0.66 1.98 1.85 1.78 1.87
65 06-03-2026 0.60 0.59 0.58 0.59 1.48 1.42 1.37 1.42
66 07-03-2026 0.70 0.65 0.59 0.65 2.12 1.78 1.42 1.77
67 08-03-2026 1.10 1.01 0.95 1.02 5.83 4.83 4.22 4.96
68 09-03-2026 0.89 0.87 0.85 0.87 3.65 3.47 3.29 3.47
69 10-03-2026 0.75 0.65 0.64 0.68 2.48 1.78 1.72 1.99
70 11-03-2026 0.70 0.62 0.91 0.74 2.12 1.6 3.84 2.52
71 12-03-2026 0.78 0.75 0.84 0.79 2.71 2.48 3.21 2.80
72 13-03-2026 1.03 0.98 1.17 1.06 5.04 4.52 6.66 5.41
73 14-03-2026 0.99 0.93 0.89 0.94 4.62 4.03 3.65 4.10
74 15-03-2026 0.76 0.67 0.63 0.69 2.56 1.91 1.66 2.04
75 16-03-2026 0.56 0.54 0.53 0.54 1.26 1.15 1.1 1.17
76 17-03-2026 0.52 0.51 0.50 0.51 1.05 1 0.95 1.00
77 18-03-2026 0.76 0.73 0.73 0.74 2.56 2.33 2.33 2.41
78 19-03-2026 1.45 1.25 1.16 1.29 10.58 7.69 6.54 8.27
79 20-03-2026 1.92 1.90 1.83 1.88 19.2 18.78 17.35 18.44
80 21-03-2026 1.15 1.09 1.01 1.08 6.42 5.71 4.83 5.65
81 22-03-2026 0.91 1.02 1.92 1.28 3.84 4.94 19.2 9.33
82 23-03-2026 1.70 1.55 1.23 1.49 14.85 12.2 7.43 11.49
83 24-03-2026 1.12 1.07 1.01 1.07 6.06 5.48 4.83 5.46
84 25-03-2026 1.07 1.01 0.93 1.00 5.48 4.83 4.03 4.78
85 26-03-2026 0.67 0.64 0.62 0.64 1.91 1.72 1.6 1.74
86 27-03-2026 0.58 0.56 0.56 0.57 1.37 1.26 1.26 1.30
87 28-03-2026 0.81 0.80 0.79 0.80 2.95 2.87 2.79 2.87
88 29-03-2026 0.76 0.75 0.70 0.74 2.56 2.48 2.12 2.39
89 30-03-2026 0.80 0.79 0.77 0.79 2.87 2.79 2.63 2.76
90 31-03-2026 0.73 0.72 1.65 1.03 2.33 2.26 13.94 6.18
91 01-04-2026 0.89 0.85 0.83 0.86 3.65 3.29 3.12 3.35
92 02-04-2026 0.79 0.78 0.77 0.78 2.79 2.71 2.63 2.71
93 03-04-2026 0.75 0.75 0.74 0.75 2.48 2.48 2.41 2.46
94 04-04-2026 0.83 0.80 0.78 0.80 3.12 2.87 2.71 2.90
95 05-04-2026 0.75 0.74 0.74 0.74 2.48 2.41 2.41 2.43
96 06-04-2026 0.71 0.71 0.70 0.71 2.19 2.19 2.12 2.17
97 07-04-2026 0.69 0.68 0.67 0.68 2.05 1.98 1.91 1.98
98 08-04-2026 0.66 0.66 0.65 0.66 1.85 1.85 1.78 1.83
99 09-04-2026 0.71 0.86 0.73 0.77 2.19 3.38 2.33 2.63
100 10-04-2026 0.67 0.66 0.65 0.66 1.91 1.85 1.78 1.85
101 11-04-2026 0.64 0.64 0.63 0.64 1.72 1.72 1.66 1.70
102 12-04-2026 0.62 0.62 0.62 0.62 1.6 1.6 1.6 1.60
103 13-04-2026 0.61 0.61 0.61 0.61 1.54 1.54 1.54 1.54
104 14-04-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 1.48 1.48 1.48 1.48
105 15-04-2026 0.61 0.61 0.61 0.61 1.54 1.54 1.54 1.54
106 16-04-2026 0.63 0.63 0.62 0.63 1.66 1.66 1.6 1.64
107 17-04-2026 0.63 0.63 0.62 0.63 1.66 1.66 1.6 1.64
108 18-04-2026 0.62 0.61 0.61 0.61 1.6 1.54 1.54 1.56
109 19-04-2026 0.61 0.61 0.61 0.61 1.54 1.54 1.54 1.54
110 20-04-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 1.48 1.48 1.48 1.48
111 21-04-2026 0.61 0.61 0.61 0.61 1.54 1.54 1.54 1.54
112 22-04-2026 0.62 0.62 0.61 0.62 1.6 1.6 1.54 1.58
113 23-04-2026 0.52 0.49 0.51 0.51 1.05 0.91 1 0.99
114 24-04-2026 0.63 0.62 0.62 0.62 1.66 1.6 1.6 1.62
115 25-04-2026 0.61 0.61 0.62 0.61 1.54 1.54 1.6 1.56
116 26-04-2026 0.66 0.65 1.37 0.89 1.85 1.78 9.37 4.33
117 27-04-2026 0.84 0.75 1.37 0.99 3.21 2.48 9.37 5.02
118 28-04-2026 1.13 0.98 0.89 1.00 6.18 4.52 3.65 4.78
119 29-04-2026 0.80 0.79 0.77 0.79 2.87 2.79 2.63 2.76
120 30-04-2026 0.73 0.42 0.41 0.52 2.33 0.62 0.58 1.18
121 01-05-2026 0.46 0.45 0.43 0.45 0.78 0.74 0.66 0.73
122 02-05-2026 0.74 0.67 0.59 0.67 2.41 1.91 1.42 1.91
123 03-05-2026 0.51 0.50 0.48 0.50 1 0.95 0.86 0.94
124 04-05-2026 0.45 0.44 0.44 0.44 0.74 0.7 0.7 0.71
125 05-05-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 0.62 0.62 0.58 0.61
126 06-05-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 0.51 0.51 0.48 0.50
127 07-05-2026 0.37 0.37 0.36 0.37 0.44 0.44 0.41 0.43
128 08-05-2026 0.36 0.36 0.36 0.36 0.41 0.41 0.41 0.41
129 09-05-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 0.38 0.38 0.38 0.38
130 10-05-2026 0.64 0.63 0.63 0.63 1.72 1.66 1.66 1.68
131 11-05-2026 0.63 0.63 0.62 0.63 1.66 1.66 1.6 1.64
132 12-05-2026 0.61 0.61 0.58 0.60 1.54 1.54 1.37 1.48
133 13-05-2026 0.53 0.51 0.33 0.46 1.1 1 0.33 0.81
134 14-05-2026 0.32 0.32 0.31 0.32 0.3 X 0.27 0.29
135 15-05-2026 0.31 0.31 0.31 0.31 0.27 0.27 0.27 0.27
136 16-05-2026 0.31 0.31 0.31 0.31 0.27 0.27 0.27 0.27
137 17-05-2026 0.31 0.31 0.31 0.31 0.27 0.27 0.27 0.27
138 18-05-2026 0.80 0.75 1.20 0.92 2.87 2.48 7.04 4.13
139 19-05-2026 0.79 0.75 0.72 0.75 2.79 2.48 2.26 2.51
140 20-05-2026 0.67 0.38 1.90 0.98 1.91 0.48 18.78 7.06
141 21-05-2026 1.26 0.80 0.69 0.92 7.83 2.87 2.05 4.25
142 22-05-2026 0.84 0.82 1.84 1.17 3.21 3.04 17.55 7.93
143 23-05-2026 1.12 1.04 0.97 1.04 6.06 5.15 4.42 5.21
144 24-05-2026 0.98 0.95 0.91 0.95 4.52 4.22 3.84 4.19
145 25-05-2026 1.02 0.96 0.90 0.96 4.94 4.32 X 4.63
146 26-05-2026 0.87 0.85 0.84 0.85 3.47 3.29 3.21 3.32
147 27-05-2026 0.81 0.79 0.77 0.79 X 2.79 2.63 2.71
148 28-05-2026 0.75 0.74 0.73 0.74 2.48 2.41 2.33 2.41
149 29-05-2026 0.71 0.71 0.71 0.71 2.19 2.19 2.19 2.19
150 30-05-2026 0.69 0.69 0.67 0.68 2.05 2.05 1.91 2.00
151 31-05-2026 0.66 0.66 0.65 0.66 1.85 1.85 1.78 1.83
152 01-06-2026 0.65 0.64 0.64 0.64 1.78 1.72 1.72 1.74
153 02-06-2026 0.63 0.63 0.63 0.63 1.66 1.66 1.66 1.66
154 03-06-2026 0.63 X X 0.63 1.66 X X 1.66
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.31 0.27 14-05-2026 Sore
TMA Max 2.92 46.03 14-02-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 6.52 4.86 2.51 3.35 0.73 1.74
2 5.04 15.89 1.78 2.71 1.91 1.66
3 2.08 4.95 1.40 2.46 0.94 1.66
4 1.42 3.79 7.89 2.90 0.71
5 1.15 9.00 1.87 2.43 0.61
6 1.19 5.44 1.42 2.17 0.50
7 2.22 5.09 1.77 1.98 0.43
8 6.51 6.22 4.96 1.83 0.41
9 6.34 4.25 3.47 2.63 0.38
10 3.87 1.94 1.99 1.85 1.68
11 8.33 3.19 2.52 1.70 1.64
12 4.15 1.89 2.80 1.60 1.48
13 2.14 4.94 5.41 1.54 0.81
14 1.46 42.27 4.10 1.48 0.29
15 1.56 7.39 2.04 1.54 0.27
16 3.13 2.71 1.17 1.64 0.27
17 1.94 1.81 1.00 1.64 0.27
18 2.20 1.33 2.41 1.56 4.13
19 5.10 26.27 8.27 1.54 2.51
20 6.18 3.42 18.44 1.48 7.06
21 5.16 2.27 5.65 1.54 4.25
22 2.31 32.75 9.33 1.58 7.93
23 1.62 4.20 11.49 0.99 5.21
24 1.15 26.39 5.46 1.62 4.19
25 0.91 30.95 4.78 1.56 4.63
26 0.74 8.70 1.74 4.33 3.32
27 0.65 4.32 1.30 5.02 2.71
28 6.09 4.84 2.87 4.78 2.41
29 2.57 - 2.39 2.76 2.19
30 1.19 - 2.76 1.18 2.00
31 0.75 - 6.18 - 1.83 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.