Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.27 0.24 0.23 0.25 103.19 98.64 97.15 99.66
2 02-01-2026 0.33 0.31 0.28 0.31 112.62 109.43 104.73 108.93
3 03-01-2026 0.37 0.33 0.31 0.34 119.15 112.62 109.43 113.73
4 04-01-2026 0.50 0.41 0.38 0.43 141.76 125.88 120.82 129.49
5 05-01-2026 0.52 0.45 0.39 0.45 145.43 132.82 122.49 133.58
6 06-01-2026 0.38 0.35 0.34 0.36 120.82 115.86 114.23 116.97
7 07-01-2026 0.39 0.37 0.34 0.37 122.49 119.15 114.23 118.62
8 08-01-2026 0.29 0.29 0.28 0.29 106.28 106.28 104.73 105.76
9 09-01-2026 0.39 0.37 0.34 0.37 122.49 119.15 114.23 118.62
10 10-01-2026 0.29 0.28 0.29 0.29 106.28 104.73 106.28 105.76
11 11-01-2026 0.49 0.43 0.41 0.44 139.95 129.33 125.88 131.72
12 12-01-2026 0.54 0.47 0.46 0.49 149.15 136.36 134.58 140.03
13 13-01-2026 0.39 0.37 0.36 0.37 122.49 119.15 117.5 119.71
14 14-01-2026 0.33 0.32 0.32 0.32 112.62 111.02 111.02 111.55
15 15-01-2026 0.34 0.31 0.30 0.32 114.23 109.43 107.85 110.50
16 16-01-2026 0.32 0.28 0.28 0.29 111.02 104.73 104.73 106.83
17 17-01-2026 0.33 0.29 0.30 0.31 112.62 106.28 107.85 108.92
18 18-01-2026 0.36 0.34 0.33 0.34 117.5 114.23 112.62 114.78
19 19-01-2026 0.59 0.72 0.57 0.63 158.67 184.91 154.82 166.13
20 20-01-2026 0.59 0.89 2.86 1.45 158.67 222.51 945.39 442.19
21 21-01-2026 1.00 1.40 1.10 1.17 248.85 358.18 274.18 293.74
22 22-01-2026 0.93 0.81 0.73 0.82 231.9 204.34 187.01 207.75
23 23-01-2026 0.60 0.58 0.55 0.58 160.61 156.74 151.03 156.13
24 24-01-2026 0.47 0.45 0.41 0.44 136.36 132.82 125.88 131.69
25 25-01-2026 0.40 0.39 0.42 0.40 124.18 122.49 127.6 124.76
26 26-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 115.86 115.86 115.86 115.86
27 27-01-2026 0.33 0.32 0.32 0.32 112.62 111.02 111.02 111.55
28 28-01-2026 0.33 0.31 0.32 0.32 112.62 109.43 111.02 111.02
29 29-01-2026 0.36 0.33 0.32 0.34 117.5 112.62 111.02 113.71
30 30-01-2026 0.29 0.28 0.29 0.29 106.28 104.73 106.28 105.76
31 31-01-2026 0.28 0.27 0.26 0.27 104.73 103.19 101.66 103.19
32 01-02-2026 0.30 0.30 0.29 0.30 107.85 107.85 106.28 107.33
33 02-02-2026 0.39 0.35 0.33 0.36 122.49 115.86 112.62 116.99
34 03-02-2026 0.40 0.38 0.35 0.38 124.18 120.82 115.86 120.29
35 04-02-2026 0.43 0.39 0.38 0.40 129.33 122.49 120.82 124.21
36 05-02-2026 0.40 0.44 0.49 0.44 124.18 131.06 139.95 131.73
37 06-02-2026 0.65 0.57 0.51 0.58 170.51 154.82 143.59 156.31
38 07-02-2026 0.47 0.45 0.47 0.46 136.36 132.82 136.36 135.18
39 08-02-2026 0.46 0.44 0.43 0.44 134.58 131.06 129.33 131.66
40 09-02-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 129.33 127.6 127.6 128.18
41 10-02-2026 0.38 0.37 0.37 0.37 120.82 119.15 119.15 119.71
42 11-02-2026 0.33 0.34 0.31 0.33 112.62 114.23 109.43 112.09
43 12-02-2026 0.31 0.31 0.30 0.31 109.43 109.43 107.85 108.90
44 13-02-2026 0.29 0.29 0.29 0.29 106.28 106.28 106.28 106.28
45 14-02-2026 0.72 0.78 0.64 0.71 184.91 197.75 168.5 183.72
46 15-02-2026 0.48 0.46 0.44 0.46 138.15 134.58 131.06 134.60
47 16-02-2026 0.38 0.37 0.36 0.37 120.82 119.15 117.5 119.16
48 17-02-2026 0.31 0.32 0.33 0.32 109.43 111.02 112.62 111.02
49 18-02-2026 0.30 0.29 0.30 0.30 107.85 106.28 107.85 107.33
50 19-02-2026 0.29 0.29 0.29 0.29 106.28 106.28 106.28 106.28
51 20-02-2026 0.27 0.27 0.27 0.27 103.19 103.19 103.19 103.19
52 21-02-2026 0.24 0.26 0.28 0.26 98.64 101.66 104.73 101.68
53 22-02-2026 1.18 0.76 0.59 0.84 295.4 193.42 158.67 215.83
54 23-02-2026 0.42 0.40 0.39 0.40 127.6 124.18 122.49 124.76
55 24-02-2026 0.39 0.44 0.72 0.52 122.49 131.06 184.91 146.15
56 25-02-2026 0.68 0.71 0.65 0.68 176.6 182.81 170.51 176.64
57 26-02-2026 0.53 0.50 0.48 0.50 147.28 141.76 138.15 142.40
58 27-02-2026 0.42 0.45 0.46 0.44 127.6 132.82 134.58 131.67
59 28-02-2026 0.49 0.52 0.50 0.50 139.95 145.43 141.76 142.38
60 01-03-2026 0.43 0.42 0.41 0.42 129.33 127.6 125.88 127.60
61 02-03-2026 0.37 0.36 0.36 0.36 119.15 117.5 117.5 118.05
62 03-03-2026 0.35 0.34 0.34 0.34 115.86 114.23 114.23 114.77
63 04-03-2026 0.44 0.70 0.59 0.58 131.06 180.73 158.67 156.82
64 05-03-2026 0.45 0.44 0.53 0.47 132.82 131.06 147.28 137.05
65 06-03-2026 0.44 0.42 0.40 0.42 131.06 127.6 124.18 127.61
66 07-03-2026 0.59 0.53 0.51 0.54 158.67 147.28 143.59 149.85
67 08-03-2026 0.78 0.66 0.60 0.68 197.75 172.53 160.61 176.96
68 09-03-2026 0.55 0.52 0.50 0.52 151.03 145.43 141.76 146.07
69 10-03-2026 0.46 0.45 0.45 0.45 134.58 132.82 132.82 133.41
70 11-03-2026 0.42 0.41 0.40 0.41 127.6 125.88 124.18 125.89
71 12-03-2026 0.46 0.43 0.48 0.46 134.58 129.33 138.15 134.02
72 13-03-2026 0.64 0.58 0.52 0.58 168.5 156.74 145.43 156.89
73 14-03-2026 0.55 0.52 0.49 0.52 151.03 145.43 139.95 145.47
74 15-03-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 129.33 129.33 127.6 128.75
75 16-03-2026 0.38 0.38 0.39 0.38 120.82 120.82 122.49 121.38
76 17-03-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 115.86 115.86 115.86 115.86
77 18-03-2026 0.38 0.35 0.36 0.36 120.82 115.86 117.5 118.06
78 19-03-2026 0.35 0.34 0.34 0.34 115.86 114.23 114.23 114.77
79 20-03-2026 0.36 0.48 0.62 0.49 117.5 138.15 164.53 140.06
80 21-03-2026 0.43 0.42 0.40 0.42 129.33 127.6 124.18 127.04
81 22-03-2026 0.37 0.37 0.36 0.37 119.15 119.15 117.5 118.60
82 23-03-2026 0.57 0.68 0.55 0.60 154.82 176.6 151.03 160.82
83 24-03-2026 0.50 0.48 0.50 0.49 141.76 138.15 141.76 140.56
84 25-03-2026 0.51 0.47 0.47 0.48 143.59 136.36 136.36 138.77
85 26-03-2026 0.43 0.41 0.41 0.42 129.33 125.88 125.88 127.03
86 27-03-2026 0.38 0.38 0.37 0.38 120.82 120.82 119.15 120.26
87 28-03-2026 0.44 0.39 0.38 0.40 131.06 122.49 120.82 124.79
88 29-03-2026 0.51 0.43 0.40 0.45 143.59 129.33 124.18 132.37
89 30-03-2026 0.46 0.39 0.36 0.40 134.58 122.49 117.5 124.86
90 31-03-2026 0.32 0.32 0.31 0.32 111.02 111.02 109.43 110.49
91 01-04-2026 0.34 0.32 0.31 0.32 114.23 111.02 109.43 111.56
92 02-04-2026 0.34 0.31 0.29 0.31 114.23 109.43 106.28 109.98
93 03-04-2026 0.29 0.26 0.30 0.28 106.28 101.66 107.85 105.26
94 04-04-2026 0.28 0.28 0.27 0.28 104.73 104.73 103.19 104.22
95 05-04-2026 0.26 0.27 0.26 0.26 101.66 103.19 101.66 102.17
96 06-04-2026 0.27 0.29 0.37 0.31 103.19 106.28 119.15 109.54
97 07-04-2026 0.44 0.38 0.34 0.39 131.06 120.82 114.23 122.04
98 08-04-2026 0.31 0.29 0.30 0.30 109.43 106.28 107.85 107.85
99 09-04-2026 0.32 0.28 0.28 0.29 111.02 104.73 104.73 106.83
100 10-04-2026 0.62 0.50 0.42 0.51 164.53 141.76 127.6 144.63
101 11-04-2026 0.56 0.45 0.40 0.47 152.92 132.82 124.18 136.64
102 12-04-2026 0.54 0.47 0.41 0.47 149.15 136.36 125.88 137.13
103 13-04-2026 0.45 0.39 0.36 0.40 132.82 122.49 117.5 124.27
104 14-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 107.85 107.85 107.85 107.85
105 15-04-2026 0.27 0.28 0.26 0.27 103.19 104.73 101.66 103.19
106 16-04-2026 0.27 0.26 0.25 0.26 103.19 101.66 100.15 101.67
107 17-04-2026 0.26 0.27 0.25 0.26 101.66 103.19 100.15 101.67
108 18-04-2026 0.26 0.24 0.24 0.25 101.66 98.64 98.64 99.65
109 19-04-2026 0.26 0.23 0.24 0.24 101.66 97.15 98.64 99.15
110 20-04-2026 0.21 0.21 0.22 0.21 94.2 94.2 95.67 94.69
111 21-04-2026 0.24 0.26 0.22 0.24 98.64 101.66 95.67 98.66
112 22-04-2026 0.23 0.21 0.21 0.22 97.15 94.2 X 95.68
113 23-04-2026 0.22 0.20 0.21 0.21 95.67 92.75 94.2 94.21
114 24-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 92.75 92.75 92.75 92.75
115 25-04-2026 0.21 0.21 0.20 0.21 94.2 94.2 92.75 93.72
116 26-04-2026 0.30 0.31 0.31 0.31 107.85 109.43 109.43 108.90
117 27-04-2026 0.49 0.40 0.35 0.41 139.95 124.18 115.86 126.66
118 28-04-2026 0.31 0.29 0.30 0.30 109.43 106.28 107.85 107.85
119 29-04-2026 0.53 0.43 0.39 0.45 147.28 129.33 122.49 133.03
120 30-04-2026 0.31 0.29 0.29 0.30 109.43 106.28 106.28 107.33
121 01-05-2026 0.26 0.26 0.40 0.31 101.66 101.66 124.18 109.17
122 02-05-2026 0.61 0.58 0.52 0.57 162.56 156.74 145.43 154.91
123 03-05-2026 0.40 0.38 0.39 0.39 124.18 120.82 122.49 122.50
124 04-05-2026 0.60 0.52 0.46 0.53 160.61 145.43 134.58 146.87
125 05-05-2026 0.35 0.42 0.43 0.40 115.86 127.6 129.33 124.26
126 06-05-2026 0.37 0.68 0.64 0.56 119.15 176.6 168.5 154.75
127 07-05-2026 0.59 0.55 0.52 0.55 158.67 151.03 145.43 151.71
128 08-05-2026 1.60 0.86 0.73 1.06 420.95 215.6 187.01 274.52
129 09-05-2026 0.81 0.68 0.62 0.70 204.34 176.6 164.53 181.82
130 10-05-2026 1.35 1.13 0.98 1.15 343.34 282.03 243.94 289.77
131 11-05-2026 0.90 0.88 0.72 0.83 224.83 220.19 184.91 209.98
132 12-05-2026 0.78 1.50 1.40 1.23 197.75 388.88 358.18 314.94
133 13-05-2026 0.78 1.33 1.65 1.25 197.75 337.49 437.5 324.25
134 14-05-2026 1.21 1.29 1.12 1.21 303.57 325.97 279.4 302.98
135 15-05-2026 1.64 0.72 1.28 1.21 434.16 184.91 323.13 314.07
136 16-05-2026 0.78 0.71 0.65 0.71 197.75 182.81 170.51 183.69
137 17-05-2026 0.64 0.58 0.62 0.61 168.5 156.74 164.53 163.26
138 18-05-2026 0.71 0.64 0.59 0.65 182.81 168.5 158.67 169.99
139 19-05-2026 0.53 0.50 0.50 0.51 147.28 141.76 141.76 143.60
140 20-05-2026 0.48 0.44 0.45 0.46 138.15 131.06 132.82 134.01
141 21-05-2026 0.56 0.49 0.42 0.49 152.92 139.95 127.6 140.16
142 22-05-2026 0.41 0.43 0.44 0.43 125.88 129.33 131.06 128.76
143 23-05-2026 0.48 0.43 0.42 0.44 138.15 129.33 127.6 131.69
144 24-05-2026 0.57 0.51 0.50 0.53 154.82 143.59 141.76 146.72
145 25-05-2026 0.60 0.52 0.50 0.54 160.61 145.43 141.76 149.27
146 26-05-2026 0.97 0.71 0.63 0.77 241.5 182.81 166.51 196.94
147 27-05-2026 0.50 0.49 0.47 0.49 141.76 139.95 136.36 139.36
148 28-05-2026 0.43 0.43 0.44 0.43 129.33 129.33 131.06 129.91
149 29-05-2026 0.45 0.44 0.43 0.44 132.82 131.06 129.33 131.07
150 30-05-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 122.49 122.49 120.82 121.93
151 31-05-2026 0.39 0.38 0.37 0.38 122.49 120.82 119.15 120.82
152 01-06-2026 0.34 0.34 0.34 0.34 114.23 114.23 114.23 114.23
153 02-06-2026 0.33 0.32 0.32 0.32 112.62 111.02 111.02 111.55
154 03-06-2026 0.31 X X 0.31 109.43 X X 109.43
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.20 92.75 23-04-2026 Siang
TMA Max 2.86 945.39 20-01-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 99.66 107.33 127.60 111.56 109.17 114.23
2 108.93 116.99 118.05 109.98 154.91 111.55
3 113.73 120.29 114.77 105.26 122.50 109.43
4 129.49 124.21 156.82 104.22 146.87
5 133.58 131.73 137.05 102.17 124.26
6 116.97 156.31 127.61 109.54 154.75
7 118.62 135.18 149.85 122.04 151.71
8 105.76 131.66 176.96 107.85 274.52
9 118.62 128.18 146.07 106.83 181.82
10 105.76 119.71 133.41 144.63 289.77
11 131.72 112.09 125.89 136.64 209.98
12 140.03 108.90 134.02 137.13 314.94
13 119.71 106.28 156.89 124.27 324.25
14 111.55 183.72 145.47 107.85 302.98
15 110.50 134.60 128.75 103.19 314.07
16 106.83 119.16 121.38 101.67 183.69
17 108.92 111.02 115.86 101.67 163.26
18 114.78 107.33 118.06 99.65 169.99
19 166.13 106.28 114.77 99.15 143.60
20 442.19 103.19 140.06 94.69 134.01
21 293.74 101.68 127.04 98.66 140.16
22 207.75 215.83 118.60 95.68 128.76
23 156.13 124.76 160.82 94.21 131.69
24 131.69 146.15 140.56 92.75 146.72
25 124.76 176.64 138.77 93.72 149.27
26 115.86 142.40 127.03 108.90 196.94
27 111.55 131.67 120.26 126.66 139.36
28 111.02 142.38 124.79 107.85 129.91
29 113.71 - 132.37 133.03 131.07
30 105.76 - 124.86 107.33 121.93
31 103.19 - 110.49 - 120.82 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.